CEPEA - Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada


Índices Exportação Agro »
PIB do Agronegócio »
PIB Agro Minas Gerais »
Bioenergias »
Economia Florestal »
Economia Ambiental »
Barreiras Técnicas - TBT »
Barreiras Sanitárias - SPS »
Mercado Internacional »
Economia Social »
Empreendedorismo »
Adeca - Adm. Rural »
Qualiagro »


RSS - Cepea

Direitos Autorais

   55 (19) 3429 8800
   Como chegar ao Cepea
   Fale Conosco

Programa de Estágio


Indicador de Preços do Algodão - CEPEA / ESALQ

Indicador de Preços Médios do Algodão em Pluma a Prazo*
Data Valor
(8dias)
Var./Dia Var./Mês Valor
(15 dias)
Valor
(30 dias)
Prazo médio de pagamento
20/11/2009 126,54 -0,07 % 4,91 % 127,31 128,96 8,58
19/11/2009 126,63 0,66 % 4,98 % 127,39 129,04 8,56
18/11/2009 125,8 0,05 % 4,29 % 126,56 128,2 11,47
17/11/2009 125,74 0,37 % 4,24 % 126,5 128,14 10,06
16/11/2009 125,27 0 % 3,86 % 126,03 127,66 9
13/11/2009 125,27 0,01 % 3,85 % 126,02 127,66 10,44
Fonte: CEPEA
* Centavos de reais por libra-peso de Algodão em Pluma
De centavos de reais para reais, desloque a vírgula duas casas para a esquerda.
  • Conversões: Um libra-peso equivale a 0,453597 quilo. Para transformar de libra-peso para arroba, multiplique por 33,069. Para converter de arroba para libra-peso, dividida por 33,069. Para levar libra-peso para kg, multiplique por 2,2046; para tonelada, multiplique este resultado por 1.000.
    Metodologia »
    Series de Preços em Reais (desde 28/06/1996) »
    Series de Preços em Dólar (desde 28/06/1996) »

  • Média Móvel Últimas Três Cotações
    Data Valor (R$) Var./Dia Var./Mês
    20/11/2009 126,32 0,21 % 5,12 %
    19/11/2009 126,06 0,36 % 4,9 %
    18/11/2009 125,61 0,14 % 4,53 %
    17/11/2009 125,43 0,13 % 4,38 %
    16/11/2009 125,26 0 % 4,24 %
    13/11/2009 125,26 0,19 % 4,24 %
    Fonte: CEPEA

    Indicador Diário à vista¹
    Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$ Var./Dia Var./Mês
    20/11/2009 125,68 -0,07 % 4,91 % 72,48 -0,07 % 6,24 %
    19/11/2009 125,76 0,66 % 4,98 % 72,53 -0,33 % 6,31 %
    18/11/2009 124,94 0,07 % 4,29 % 72,77 0,07 % 6,66 %
    17/11/2009 124,86 0,35 % 4,22 % 72,72 -0,06 % 6,59 %
    16/11/2009 124,42 0 % 3,86 % 72,76 0,71 % 6,65 %
    13/11/2009 124,42 0,01 % 3,85 % 72,25 0,94 % 5,9 %
    Fonte: CEPEA

    Indicador (Média Móvel Últimas Três Cotações)
    Data Valor R$ Var./Dia Var./Mês Valor US$ Var./Dia Var./Mês
    20/11/2009 125,46 0,22 % 5,12 % 72,59 -0,11 % 6,28 %
    19/11/2009 125,19 0,36 % 4,89 % 72,67 -0,11 % 6,39 %
    18/11/2009 124,74 0,14 % 4,52 % 72,75 0,24 % 6,5 %
    17/11/2009 124,56 0,12 % 4,37 % 72,58 0,53 % 6,25 %
    16/11/2009 124,41 0 % 4,24 % 72,2 0,24 % 5,69 %
    13/11/2009 124,41 0,19 % 4,24 % 72,02 0,09 % 5,44 %
    Fonte: CEPEA


     
      CUSTOS DE PRODUÇÃO
      Médias 1996 a 2009
      Pesquisas
      Equipe
     
      Equipe Custos
      Análise mensal
      Análise quinzenal (inglês)