| Indicador Arroz em Casca ESALQ/Bolsa Brasileira de Mercadorias-BVMF
|
|
| Data
| Valor R$
| Var./Dia
| Var./Mês
|
| Valor US$
| Var./Dia
| Var./Mês
| 20/11/2009 | 26,33 | -0,39 % | -2,12 %
| | 15,18 | -0,39 % | -0,88 % | | 19/11/2009 | 26,43 | -0,35 % | -1,74 %
| | 15,24 | -1,33 % | -0,49 % | | 18/11/2009 | 26,52 | -0,16 % | -1,39 %
| | 15,45 | -0,16 % | 0,85 % | | 17/11/2009 | 26,57 | -0,8 % | -1,24 %
| | 15,47 | -1,2 % | 1,01 % | | 16/11/2009 | 26,78 | -0,21 % | -0,44 %
| | 15,66 | 0,49 % | 2,23 % | | 13/11/2009 | 26,83 | 0,03 % | -0,24 %
| | 15,58 | 0,96 % | 1,73 % | Fonte: CEPEA
* por saca de 50 kg, tipo 1, 58/10, posto indústria Rio Grande do Sul, Prazo de Pagamento descontado pela taxa CDI/CETIP
Metodologia »
Series de Preços (desde 01/09/2005) »
| |
Médias semanais do indicador à vista*
|
| Data
| Valor R$
| Var./Semana
|
| Valor US$
| Var./Semana
| De 16/11 a 20/11 | 26,53 | -1,01 %
| | 15,4 | -1,16 % | | De 09/11 a 13/11 | 26,8 | -0,11 %
| | 15,58 | 0,39 % | | De 03/11 a 06/11 | 26,83 | -0,63 %
| | 15,52 | 0,26 % | | De 26/10 a 30/10 | 27 | -1,1 %
| | 15,48 | -2,27 % | | De 19/10 a 23/10 | 27,3 | -1,87 %
| | 15,84 | -2,64 % | | De 13/10 a 16/10 | 27,82 | -2,01 %
| | 16,27 | 0,25 % | Fonte: CEPEA
* por saca de 50 kg, tipo 1, 58/10, posto indústria Rio Grande do Sul, Prazo de Pagamento descontado pela taxa CDI/CETIP
| |
|
|