| Data
| Valor R$
| Var./Dia
| Var./Mês
|
| Valor US$
| Var./Dia
| Var./Mês
| 20/11/2009 | 20,19 | -0,29 % | -3,97 %
| | 11,64 | -0,29 % | -2,75 % | | 19/11/2009 | 20,25 | -0,78 % | -3,69 %
| | 11,68 | -1,75 % | -2,47 % | | 18/11/2009 | 20,41 | -0,7 % | -2,93 %
| | 11,89 | -0,7 % | -0,73 % | | 17/11/2009 | 20,55 | -0,28 % | -2,25 %
| | 11,97 | -0,68 % | -0,03 % | | 16/11/2009 | 20,61 | 0,02 % | -1,98 %
| | 12,05 | 0,73 % | 0,66 % | Fonte: CEPEA
¹ por saca de 60 kg, descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI/CETIP.
Metodologia »
Series de Preços (desde 02/08/2004) »
| |