| Indicador Soja CEPEA / ESALQ - Paraná
|
|
| Data
| Valor R$
| Var./Dia
| Var./Mês
|
| Valor US$
| Var./Dia
| Var./Mês
| 20/11/2009 | 43,5 | -0,91 % | -2,29 %
| | 25,09 | -0,87 % | -1,03 % | | 19/11/2009 | 43,9 | 0,07 % | -1,39 %
| | 25,31 | -0,94 % | -0,16 % | | 18/11/2009 | 43,87 | -0,66 % | -1,46 %
| | 25,55 | -0,66 % | 0,79 % | | 17/11/2009 | 44,16 | -0,7 % | -0,81 %
| | 25,72 | -1,11 % | 1,46 % | | 16/11/2009 | 44,47 | 0,04 % | -0,11 %
| | 26,01 | 0,77 % | 2,6 % | | 13/11/2009 | 44,45 | 0,66 % | -0,16 %
| | 25,81 | 1,57 % | 1,81 % | Fonte: CEPEA
* por saca de 60 kg, descontado o Prazo de Pagamento pela taxa NPR.
Metodologia »
Series de Preços (desde 29/07/1997) »
| |
| Indicador CEPEA/ESALQ/BM&FBovespa - Paranaguá
|
|
| Data
| Valor R$
| Var./Dia
| Var./Mês
|
| Valor US$
| Var./Dia
| Var./Mês
| 20/11/2009 | 41,86 | 0,7 % | -2,65 %
| | 24,14 | 0,71 % | -1,43 % | | 19/11/2009 | 41,57 | 2,31 % | -3,33 %
| | 23,97 | 1,31 % | -2,12 % | | 18/11/2009 | 40,63 | -1,5 % | -5,51 %
| | 23,66 | -1,5 % | -3,39 % | | 17/11/2009 | 41,25 | -2,37 % | -4,07 %
| | 24,02 | -2,79 % | -1,92 % | | 16/11/2009 | 42,25 | 2,42 % | -1,74 %
| | 24,71 | 3,17 % | 0,9 % | | 13/11/2009 | 41,25 | -2,94 % | -4,07 %
| | 23,95 | -2,04 % | -2,2 % | Fonte: CEPEA
* por saca de 60 kg, descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI.
Metodologia »
Series de Preços (desde 13/3/2006) »
| |
|
|