Valor R$ | Var./m | Valor US$ | |
---|---|---|---|
dez 2020 | 107,08 | 3,66% | 20,82 |
nov 2020 | 103,30 | 13,23% | 18,89 |
out 2020 | 91,23 | 2,28% | 16,25 |
set 2020 | 89,20 | 1,98% | 16,61 |
ago 2020 | 87,47 | 3,67% | 16,16 |
jul 2020 | 84,37 | 1,50% | 15,87 |
jun 2020 | 83,12 | 0,98% | 16,01 |
mai 2020 | 82,31 | -0,82% | 14,60 |
abr 2020 | 82,99 | -1,50% | 15,66 |
mar 2020 | 84,25 | -1,22% | 17,37 |
fev 2020 | 85,29 | 5,34% | 19,75 |
jan 2020 | 80,97 | 15,61% | 19,63 |
dez 2019 | 70,04 | 0,81% | 16,97 |
nov 2019 | 69,48 | -1,01% | 16,85 |
out 2019 | 70,19 | -4,03% | 17,10 |
Coordenador:
Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia
Pesquisadora responsável:
Heloisa Lee Burnquist, Ph.D.
Professora do Depto de Economia, Administração e Sociologia
Analistas:
Maria Cristina Afonso
Silvia C. Michelin
Augusto Barbosa Maielli
Vanessa Vizioli