Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
09/12/2019 | 1,9285 | 0,00% | -0,33% | 0,4666 |
06/12/2019 | 1,9285 | 0,00% | -0,33% | 0,4655 |
05/12/2019 | 1,9285 | 0,00% | -0,33% | 0,4607 |
04/12/2019 | 1,9285 | 0,00% | -0,33% | 0,4586 |
03/12/2019 | 1,9285 | -0,31% | -0,33% | 0,4583 |
02/12/2019 | 1,9344 | -0,02% | -0,02% | 0,4586 |
29/11/2019 | 1,9348 | -0,10% | -1,84% | 0,4569 |
28/11/2019 | 1,9368 | -0,51% | -1,74% | 0,4596 |
27/11/2019 | 1,9467 | 0,00% | -1,24% | 0,4573 |
26/11/2019 | 1,9467 | 0,00% | -1,24% | 0,4587 |
25/11/2019 | 1,9467 | 0,00% | -1,24% | 0,4622 |
22/11/2019 | 1,9467 | 0,20% | -1,24% | 0,4645 |
21/11/2019 | 1,9428 | 0,00% | -1,44% | 0,4630 |
19/11/2019 | 1,9428 | 0,00% | -1,44% | 0,4629 |
18/11/2019 | 1,9428 | -0,10% | -1,44% | 0,4626 |
Coordenador:
Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia
Pesquisadora responsável:
Heloisa Lee Burnquist, Ph.D.
Professora do Depto de Economia, Administração e Sociologia
hlburnqu@usp.br
Analistas:
Maria Cristina Afonso
mcafonso@cepea.org.br
Silvia C. Michelin
msmichelin@cepea.org.br
Equipe de Apoio:
Augusto Barbosa Maielli
Vanessa Vizioli