Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
15/01/2021 | 2,4684 | -0,40% | 1,74% | 0,4670 |
14/01/2021 | 2,4784 | 0,00% | 2,16% | 0,4763 |
13/01/2021 | 2,4784 | 0,00% | 2,16% | 0,4676 |
12/01/2021 | 2,4784 | 0,81% | 2,16% | 0,4647 |
11/01/2021 | 2,4584 | 0,00% | 1,33% | 0,4477 |
08/01/2021 | 2,4584 | 0,00% | 1,33% | 0,4539 |
07/01/2021 | 2,4584 | -0,73% | 1,33% | 0,4564 |
06/01/2021 | 2,4764 | 0,00% | 2,07% | 0,4687 |
05/01/2021 | 2,4764 | 2,06% | 2,07% | 0,4705 |
04/01/2021 | 2,4264 | 0,01% | 0,01% | 0,4612 |
30/12/2020 | 2,4261 | 0,00% | 1,15% | 0,4678 |
29/12/2020 | 2,4261 | 0,00% | 1,15% | 0,4680 |
28/12/2020 | 2,4261 | 0,00% | 1,15% | 0,4631 |
23/12/2020 | 2,4261 | -0,41% | 1,15% | 0,4666 |
22/12/2020 | 2,4361 | 0,00% | 1,57% | 0,4717 |
Coordenador:
Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia
Pesquisadora responsável:
Heloisa Lee Burnquist, Ph.D.
Professora do Depto de Economia, Administração e Sociologia
Analistas:
Maria Cristina Afonso
Silvia C. Michelin
Augusto Barbosa Maielli
Vanessa Vizioli