Valor R$ | Var./m | Valor US$ | |
---|---|---|---|
out 2020 | 71,79 | 10,60% | 12,78 |
set 2020 | 64,91 | 3,96% | 12,05 |
ago 2020 | 62,44 | 7,99% | 11,43 |
jul 2020 | 57,82 | -5,77% | 10,94 |
jun 2020 | 61,36 | -14,77% | 11,84 |
mai 2020 | 71,99 | -0,62% | 12,73 |
abr 2020 | 72,44 | 1,54% | 13,62 |
mar 2020 | 71,34 | 17,72% | 14,65 |
fev 2020 | 60,60 | 12,81% | 13,99 |
jan 2020 | 53,72 | 7,35% | 12,97 |
dez 2019 | 50,04 | 3,11% | 12,15 |
nov 2019 | 48,53 | 3,65% | 11,69 |
out 2019 | 46,82 | -3,30% | 11,44 |
set 2019 | 48,42 | -0,27% | 11,75 |
ago 2019 | 48,55 | 5,13% | 12,09 |
Valor R$ | Var./m | Valor US$ | |
---|---|---|---|
out 2020 | 78,26 | 10,15% | 13,93 |
set 2020 | 71,05 | 1,20% | 13,19 |
ago 2020 | 70,21 | 6,38% | 12,86 |
jul 2020 | 66,00 | -5,17% | 12,49 |
jun 2020 | 69,60 | -14,61% | 13,43 |
mai 2020 | 81,51 | 0,39% | 14,41 |
abr 2020 | 81,19 | 5,02% | 15,26 |
mar 2020 | 77,31 | 16,43% | 15,88 |
fev 2020 | 66,40 | 11,84% | 15,33 |
jan 2020 | 59,37 | 5,57% | 14,33 |
dez 2019 | 56,24 | 1,64% | 13,66 |
nov 2019 | 55,33 | -0,09% | 13,33 |
out 2019 | 55,38 | -2,17% | 13,54 |
set 2019 | 56,61 | 0,43% | 13,74 |
ago 2019 | 56,37 | 5,76% | 14,04 |
Coordenador:
Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia
Pesquisadora responsável:
Heloisa Lee Burnquist, Ph.D.
Professora do Depto de Economia, Administração e Sociologia
Analistas:
Maria Cristina Afonso
Silvia C. Michelin
Augusto Barbosa Maielli
Vanessa Vizioli