Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
20/04/2021 | 110,05 | 0,47% | 5,66% | 19,80 |
19/04/2021 | 109,53 | 1,20% | 5,17% | 19,69 |
16/04/2021 | 108,23 | 1,10% | 3,92% | 19,38 |
15/04/2021 | 107,05 | 0,72% | 2,78% | 19,03 |
14/04/2021 | 106,29 | 0,59% | 2,05% | 18,73 |
13/04/2021 | 105,67 | 0,40% | 1,46% | 18,54 |
12/04/2021 | 105,25 | -1,22% | 1,06% | 18,39 |
09/04/2021 | 106,55 | 0,08% | 2,30% | 18,76 |
08/04/2021 | 106,47 | 1,15% | 2,23% | 19,10 |
07/04/2021 | 105,26 | -0,38% | 1,07% | 18,63 |
06/04/2021 | 105,66 | 0,68% | 1,45% | 18,87 |
05/04/2021 | 104,95 | 0,19% | 0,77% | 18,50 |
01/04/2021 | 104,75 | 0,58% | 0,58% | 18,36 |
31/03/2021 | 104,15 | -2,49% | -4,68% | 18,52 |
30/03/2021 | 106,81 | -1,21% | -2,24% | 18,59 |
* Nota: Reais por saca de 50 kg, com ICMS (7%) - até 12/03/2013, eram considerados também PIS/Cofins (9,25%).
Nota 2: Nos dias 28/05/2018 e 25/05/2020, o Indicador foi arbitrado.
Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
20/04/2021 | 107,30 | 0,31% | 6,24% | 19,42 |
19/04/2021 | 106,97 | 1,08% | 5,91% | 19,19 |
16/04/2021 | 105,83 | 0,85% | 4,78% | 18,79 |
15/04/2021 | 104,94 | -0,47% | 3,90% | 18,65 |
14/04/2021 | 105,44 | 1,08% | 4,40% | 18,52 |
13/04/2021 | 104,31 | 1,54% | 3,28% | 18,28 |
12/04/2021 | 102,73 | -1,70% | 1,71% | 18,16 |
09/04/2021 | 104,51 | 0,93% | 3,48% | 18,52 |
08/04/2021 | 103,55 | 2,16% | 2,52% | 18,55 |
07/04/2021 | 101,36 | -1,46% | 0,36% | 18,14 |
06/04/2021 | 102,86 | 0,25% | 1,84% | 18,28 |
05/04/2021 | 102,60 | 0,28% | 1,58% | 18,13 |
01/04/2021 | 102,31 | 1,30% | 1,30% | 18,00 |
31/03/2021 | 101,00 | -2,25% | -4,89% | 17,73 |
30/03/2021 | 103,32 | -0,80% | -2,70% | 17,92 |
* Nota: Reais por saca de 50 kg, sem impostos, com frete até o porto de Santos (SP).
Nota 2: Nos dias 28/05/2018 e 25/05/2020, o Indicador foi arbitrado.
Coordenador:
Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia
Pesquisadora responsável:
Heloisa Lee Burnquist, Ph.D.
Professora do Depto de Economia, Administração e Sociologia
Analistas:
Maria Cristina Afonso
Silvia C. Michelin
Augusto Barbosa Maielli
Vanessa Vizioli