Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
03/03/2021 | 110,47 | 0,05% | 1,11% | 19,21 |
02/03/2021 | 110,42 | -0,48% | 1,06% | 19,49 |
01/03/2021 | 110,95 | 1,55% | 1,55% | 19,82 |
26/02/2021 | 109,26 | -0,55% | 0,61% | 19,58 |
25/02/2021 | 109,86 | -0,58% | 1,16% | 19,95 |
24/02/2021 | 110,50 | 0,88% | 1,75% | 20,34 |
23/02/2021 | 109,54 | 0,38% | 0,87% | 20,09 |
22/02/2021 | 109,13 | 1,03% | 0,49% | 20,05 |
19/02/2021 | 108,02 | 0,65% | -0,53% | 19,98 |
18/02/2021 | 107,32 | 1,23% | -1,18% | 19,73 |
17/02/2021 | 106,02 | 1,05% | -2,38% | 19,56 |
12/02/2021 | 104,92 | -0,73% | -3,39% | 19,51 |
11/02/2021 | 105,69 | -0,08% | -2,68% | 19,60 |
10/02/2021 | 105,77 | -0,11% | -2,61% | 19,66 |
09/02/2021 | 105,89 | -0,14% | -2,50% | 19,68 |
* Nota: Reais por saca de 50 kg, com ICMS (7%) - até 12/03/2013, eram considerados também PIS/Cofins (9,25%).
Nota 2: Nos dias 28/05/2018 e 25/05/2020, o Indicador foi arbitrado.
Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
03/03/2021 | 106,78 | 0,16% | 0,56% | 18,62 |
02/03/2021 | 106,61 | 0,06% | 0,40% | 18,76 |
01/03/2021 | 106,55 | 0,34% | 0,34% | 19,08 |
26/02/2021 | 106,19 | -0,43% | 0,41% | 19,20 |
25/02/2021 | 106,65 | -0,61% | 0,84% | 19,53 |
24/02/2021 | 107,30 | 0,63% | 1,46% | 19,80 |
23/02/2021 | 106,63 | 0,25% | 0,82% | 19,57 |
22/02/2021 | 106,36 | 0,75% | 0,57% | 19,32 |
19/02/2021 | 105,57 | 0,56% | -0,18% | 19,58 |
18/02/2021 | 104,98 | 1,17% | -0,74% | 19,36 |
17/02/2021 | 103,77 | 1,45% | -1,88% | 19,17 |
12/02/2021 | 102,29 | -0,45% | -3,28% | 19,01 |
11/02/2021 | 102,75 | -0,19% | -2,85% | 19,16 |
10/02/2021 | 102,95 | -0,20% | -2,66% | 19,06 |
09/02/2021 | 103,16 | 0,56% | -2,46% | 19,03 |
* Nota: Reais por saca de 50 kg, sem impostos, com frete até o porto de Santos (SP).
Nota 2: Nos dias 28/05/2018 e 25/05/2020, o Indicador foi arbitrado.
Coordenador:
Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia
Pesquisadora responsável:
Heloisa Lee Burnquist, Ph.D.
Professora do Depto de Economia, Administração e Sociologia
Analistas:
Maria Cristina Afonso
Silvia C. Michelin
Augusto Barbosa Maielli
Vanessa Vizioli