Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | Cents US$/lp | |
---|---|---|---|---|
19/01/2021 | 442,95 | 0,09% | 16,34% | 82,80 |
18/01/2021 | 442,57 | 1,56% | 16,24% | 83,63 |
15/01/2021 | 435,77 | -1,12% | 14,45% | 82,44 |
14/01/2021 | 440,69 | 0,74% | 15,74% | 84,70 |
13/01/2021 | 437,47 | 1,46% | 14,90% | 82,54 |
12/01/2021 | 431,19 | 2,33% | 13,25% | 80,85 |
11/01/2021 | 421,37 | 2,17% | 10,67% | 76,74 |
08/01/2021 | 412,43 | 0,68% | 8,32% | 76,15 |
07/01/2021 | 409,65 | 4,11% | 7,59% | 76,04 |
06/01/2021 | 393,49 | -0,06% | 3,35% | 74,48 |
05/01/2021 | 393,72 | 3,93% | 3,41% | 74,81 |
04/01/2021 | 378,84 | -0,50% | -0,50% | 72,01 |
30/12/2020 | 380,75 | 0,00% | -4,53% | 73,42 |
29/12/2020 | 380,75 | 0,00% | -4,53% | 73,45 |
28/12/2020 | 380,75 | 0,06% | -4,53% | 72,68 |
Nota 1: algodão em pluma, tipo 41-4, posto na mesorregião da cidade de São Paulo. Valores convertidos para à vista pela taxa de
desconto CDI - até o dia 11/12/2020, a taxa de desconto considerada era a NPR.
Nota 2: No dia 1 de junho de 2018, o Indicador foi arbitrado.
Conversões:
1 libra-peso = 0,453597 quilo
De libra-peso para arroba: multiplique o preço em reais por 33,069
De arroba para libra-peso: divida o preço em reais por 33,069.
De libra-peso para quilo: multiplique o preço em reais por 2,2046
De libra-peso para tonelada: multiplique o resultado obtido em quilo por 1.000
Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | Cents US$/lp | |
---|---|---|---|---|
19/01/2021 | 440,43 | 0,17% | 15,67% | 82,96 |
18/01/2021 | 439,68 | 0,39% | 15,48% | 83,59 |
15/01/2021 | 437,98 | 0,35% | 15,03% | 83,23 |
14/01/2021 | 436,45 | 1,50% | 14,63% | 82,70 |
13/01/2021 | 430,01 | 1,98% | 12,94% | 80,04 |
12/01/2021 | 421,66 | 1,73% | 10,75% | 77,91 |
Coordenador
Joaquim Bento de Souza Ferreira Filho, Ph.D
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia
jbsferre@usp.br
Pesquisador responsável
Lucilio Rogerio Aparecido Alves, Dr.
Analistas
Ana Luisa Corrêa
Jéssica Caroline Pereira