Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | Prazo pgto. (dias) | |
---|---|---|---|---|
03/03/2021 | 521,55 | -0,07% | 3,08% | 11,00 |
02/03/2021 | 521,91 | 1,76% | 3,15% | 8,39 |
01/03/2021 | 512,86 | 1,37% | 1,37% | 7,65 |
26/02/2021 | 505,95 | 0,30% | 10,72% | 7,82 |
25/02/2021 | 504,46 | 0,48% | 10,40% | 12,30 |
24/02/2021 | 502,07 | 1,12% | 9,87% | 6,83 |
23/02/2021 | 496,50 | 1,66% | 8,66% | 7,93 |
22/02/2021 | 488,38 | 1,30% | 6,88% | 7,32 |
19/02/2021 | 482,09 | 0,00% | 5,50% | 13,05 |
18/02/2021 | 482,08 | 0,24% | 5,50% | 8,06 |
17/02/2021 | 480,91 | 1,01% | 5,24% | 8,37 |
12/02/2021 | 476,12 | 0,38% | 4,20% | 14,54 |
11/02/2021 | 474,34 | 0,74% | 3,81% | 8,91 |
10/02/2021 | 470,84 | 0,23% | 3,04% | 10,76 |
09/02/2021 | 469,74 | 0,80% | 2,80% | 14,65 |
Nota 1: algodão em pluma, tipo 41-4, posto na mesorregião da cidade de São Paulo. O prazo médio de pagamento se refere à média de dias
para pagamento dos negócios com prazos, considerados para o cálculo. Todos os valores que atendem aos critérios estatísticos são
convertidos para pagamento em 8 dias, com base na taxa de desconto CDI - até o dia 11/12/2020, a taxa de desconto considerada era a NPR.
Nota 2: No dia 1 de junho de 2018, o Indicador foi arbitrado.
Conversões:
1 libra-peso = 0,453597 quilo
De libra-peso para arroba: multiplique o preço em reais por 33,069
De arroba para libra-peso: divida o preço em reais por 33,069.
De libra-peso para quilo: multiplique o preço em reais por 2,2046
De libra-peso para tonelada: multiplique o resultado obtido em quilo por 1.000
Centavos R$/lp | Var./Dia | Var./Mês | |
---|---|---|---|
03/03/2021 | 518,77 | 1,01% | 2,53% |
02/03/2021 | 513,57 | 1,15% | 1,51% |
01/03/2021 | 507,76 | 0,71% | 0,36% |
26/02/2021 | 504,16 | 0,63% | 10,33% |
25/02/2021 | 501,01 | 1,08% | 9,64% |
24/02/2021 | 495,65 | 1,36% | 8,47% |
Coordenador
Joaquim Bento de Souza Ferreira Filho, Ph.D
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia
jbsferre@usp.br
Pesquisador responsável
Lucilio Rogerio Aparecido Alves, Dr.
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia
Analistas
Ana Luisa Corrêa
Jéssica Caroline Pereira