Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | |
---|---|---|---|---|
22/01/2021 | 89,27 | -0,33% | -4,94% | 16,31 |
21/01/2021 | 89,57 | 0,17% | -4,62% | 16,72 |
20/01/2021 | 89,42 | -0,37% | -4,78% | 16,81 |
19/01/2021 | 89,75 | -0,22% | -4,43% | 16,78 |
18/01/2021 | 89,95 | -0,30% | -4,22% | 17,00 |
15/01/2021 | 90,22 | -0,10% | -3,93% | 17,07 |
14/01/2021 | 90,31 | -0,25% | -3,83% | 17,36 |
13/01/2021 | 90,54 | -0,11% | -3,59% | 17,08 |
12/01/2021 | 90,64 | -0,71% | -3,48% | 17,00 |
11/01/2021 | 91,29 | -0,34% | -2,79% | 16,63 |
08/01/2021 | 91,60 | -0,13% | -2,46% | 16,91 |
07/01/2021 | 91,72 | -1,11% | -2,33% | 17,03 |
06/01/2021 | 92,75 | 0,50% | -1,24% | 17,56 |
05/01/2021 | 92,29 | -1,27% | -1,73% | 17,54 |
04/01/2021 | 93,48 | -0,46% | -0,46% | 17,77 |
Valor R$ | Var./semana | Var./Mês | Valor US$ | |
---|---|---|---|---|
18/01 a 22/01 | 89,59 | -1,11% | -4,60% | 16,72 |
11/01 a 15/01 | 90,60 | -1,92% | -3,52% | 17,03 |
04/01 a 08/01 | 92,37 | -1,81% | -1,64% | 17,36 |
28/12 a 30/12 | 94,07 | -0,17% | -8,04% | 18,08 |
21/12 a 23/12 | 94,23 | -1,17% | -7,89% | 18,25 |
14/12 a 18/12 | 95,35 | -2,79% | -6,79% | 18,71 |
Coordenadores:
Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia
Lucilio Rogerio Alves, Dr.
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia
Analista:
Isabela Rossi
Equipe de apoio:
Victória Sarah Bernardineli Gaspar