Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | |
---|---|---|---|---|
05/12/2019 | 47,63 | 0,17% | 0,85% | 11,38 |
04/12/2019 | 47,55 | 0,04% | 0,68% | 11,31 |
03/12/2019 | 47,53 | 0,66% | 0,64% | 11,30 |
02/12/2019 | 47,22 | -0,02% | -0,02% | 11,19 |
29/11/2019 | 47,23 | 0,19% | 1,48% | 11,15 |
28/11/2019 | 47,14 | 0,38% | 1,29% | 11,19 |
27/11/2019 | 46,96 | 0,43% | 0,90% | 11,03 |
26/11/2019 | 46,76 | 0,15% | 0,47% | 11,02 |
25/11/2019 | 46,69 | 0,28% | 0,32% | 11,09 |
22/11/2019 | 46,56 | 0,06% | 0,04% | 11,11 |
21/11/2019 | 46,53 | 0,11% | -0,02% | 11,09 |
20/11/2019 | 46,48 | -0,13% | -0,13% | 11,06 |
19/11/2019 | 46,54 | -0,34% | 0,00% | 11,09 |
18/11/2019 | 46,70 | 0,30% | 0,34% | 11,12 |
14/11/2019 | 46,56 | 0,19% | 0,04% | 11,11 |
Valor R$ | Var./semana | Var./Mês | Valor US$ | |
---|---|---|---|---|
02/12 a 05/12 | 47,48 | 1,11% | 0,53% | 11,30 |
25/11 a 29/11 | 46,96 | 0,86% | 0,90% | 11,10 |
18/11 a 22/11 | 46,56 | 0,37% | 0,04% | 11,09 |
11/11 a 14/11 | 46,39 | -0,15% | -0,32% | 11,12 |
04/11 a 08/11 | 46,46 | 0,13% | -0,17% | 11,43 |
28/10 a 01/11 | 46,40 | 0,65% | 1,60% | 11,62 |
Coordenadores:
Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia
Lucilio Rogerio Alves, Dr.
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia
lralves@usp.br
Equipe de apoio:
Isabela Rossi
Victória Sarah Bernardineli Gaspar