Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | |
---|---|---|---|---|
15/01/2021 | 651,99 | 2,10% | 7,47% | 123,34 |
14/01/2021 | 638,60 | 1,00% | 5,26% | 122,74 |
13/01/2021 | 632,25 | 2,46% | 4,21% | 119,29 |
12/01/2021 | 617,05 | 0,24% | 1,71% | 115,70 |
11/01/2021 | 615,56 | -1,62% | 1,46% | 112,10 |
08/01/2021 | 625,71 | 1,74% | 3,14% | 115,53 |
07/01/2021 | 614,98 | 0,61% | 1,37% | 114,16 |
06/01/2021 | 611,28 | -0,67% | 0,76% | 115,71 |
05/01/2021 | 615,40 | -0,06% | 1,44% | 116,93 |
04/01/2021 | 615,78 | 1,50% | 1,50% | 117,05 |
30/12/2020 | 606,69 | -0,27% | -0,05% | 116,99 |
29/12/2020 | 608,35 | 0,09% | 0,22% | 117,35 |
28/12/2020 | 607,83 | 1,17% | 0,14% | 116,02 |
23/12/2020 | 600,82 | 0,36% | -1,02% | 115,57 |
22/12/2020 | 598,68 | 0,08% | -1,37% | 115,91 |
* Nota: Reais por saca de 60 kg líquido, bica corrida, tipo 6, bebida dura para melhor, valor descontado o Prazo de Pagamento pela taxa da NPR, posto na cidade de São Paulo.
Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | |
---|---|---|---|---|
15/01/2021 | 416,32 | 0,85% | 1,46% | 78,76 |
14/01/2021 | 412,82 | -1,02% | 0,61% | 79,34 |
13/01/2021 | 417,07 | 0,14% | 1,65% | 78,69 |
12/01/2021 | 416,49 | -0,68% | 1,50% | 78,10 |
11/01/2021 | 419,36 | 1,09% | 2,20% | 76,37 |
08/01/2021 | 414,82 | 0,35% | 1,10% | 76,59 |
07/01/2021 | 413,38 | -0,52% | 0,75% | 76,74 |
06/01/2021 | 415,52 | -0,43% | 1,27% | 78,65 |
05/01/2021 | 417,32 | 2,40% | 1,71% | 79,29 |
04/01/2021 | 407,55 | -0,68% | -0,68% | 77,47 |
30/12/2020 | 410,32 | -0,12% | -0,62% | 79,12 |
29/12/2020 | 410,82 | 0,91% | -0,50% | 79,25 |
28/12/2020 | 407,10 | 0,58% | -1,40% | 77,70 |
23/12/2020 | 404,75 | -0,02% | -1,97% | 77,85 |
22/12/2020 | 404,82 | 0,00% | -1,96% | 78,38 |
* Nota: Reais por saca de 60 kg líquido, à vista, tipo 6, peneira 13 acima, com 86 defeitos, valor descontado o Prazo de Pagamento pela taxa da NPR, a retirar na origem (ES).
Coordenador:
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Pesquisadora responsável:
Margarete Boteon, Dra.
Pesquisador:
Renato Garcia Ribeiro, M.e
Analista:
Laleska Moda
Equipe de apoio:
Isabela Camargo