A Prazo | Var./Dia | Var./Mês | 5 dias | |
---|---|---|---|---|
20/04/2021 | 25,82 | 0,00% | 1,45% | 25,82 |
19/04/2021 | 25,82 | 0,00% | 1,45% | 25,82 |
16/04/2021 | 25,82 | 0,00% | 1,45% | 25,82 |
15/04/2021 | 25,82 | 0,00% | 1,45% | 25,82 |
14/04/2021 | 25,82 | 0,00% | 1,45% | 25,82 |
13/04/2021 | 25,82 | 0,00% | 1,45% | 25,82 |
12/04/2021 | 25,82 | 0,00% | 1,45% | 25,82 |
09/04/2021 | 25,82 | 0,00% | 1,45% | 25,82 |
08/04/2021 | 25,82 | 0,00% | 1,45% | 25,82 |
07/04/2021 | 25,82 | 0,58% | 1,45% | 25,82 |
06/04/2021 | 25,67 | 0,00% | 0,86% | 25,67 |
05/04/2021 | 25,67 | 0,00% | 0,86% | 25,67 |
01/04/2021 | 25,67 | 0,86% | 0,86% | 25,67 |
31/03/2021 | 25,45 | 2,25% | 2,50% | 25,45 |
30/03/2021 | 24,89 | 0,00% | 0,24% | 24,89 |
* Nota: média móvel de cinco dias. Valores pagos ao citricultor em Reais por caixa de 40,8 kg, a prazo (spot e contratos para até uma safra); fruta posta na indústria (custos de colheita e frete inclusos). Variedades consideradas: pera e tardias (não inclui precoces).
A Prazo | Var./Dia | Var./Mês | 5 dias | |
---|---|---|---|---|
20/04/2021 | 38,10 | -0,37% | -1,09% | 38,18 |
19/04/2021 | 38,24 | 0,26% | -0,73% | 38,27 |
16/04/2021 | 38,14 | 0,00% | -0,99% | 38,44 |
15/04/2021 | 38,14 | 0,16% | -0,99% | 38,41 |
14/04/2021 | 38,08 | -0,68% | -1,14% | 38,60 |
13/04/2021 | 38,34 | -0,54% | -0,47% | 38,83 |
12/04/2021 | 38,55 | -1,43% | 0,08% | 38,98 |
09/04/2021 | 39,11 | 0,49% | 1,53% | 39,19 |
08/04/2021 | 38,92 | -0,43% | 1,04% | 38,81 |
07/04/2021 | 39,09 | -0,33% | 1,48% | 38,97 |
06/04/2021 | 39,22 | -1,01% | 1,82% | 36,84 |
05/04/2021 | 39,62 | 3,20% | 2,86% | 38,66 |
01/04/2021 | 38,39 | -0,34% | -0,34% | 34,64 |
31/03/2021 | 38,52 | 0,26% | 1,45% | 38,99 |
30/03/2021 | 38,42 | 0,18% | 1,19% | 32,36 |
* Nota: média móvel de cinco dias. Valores médios pagos ao citricultor das principais regiões produtoras do estado de SP, a prazo, em Reais por caixa de 40,8 kg, na árvore (não inclui custos de colheita nem frete).
A Prazo | Var./Dia | Var./Mês | |
---|---|---|---|
22/10/2020 | 24,00 | 0,00% | 1,57% |
21/10/2020 | 24,00 | 0,00% | 1,57% |
20/10/2020 | 24,00 | 0,00% | 1,57% |
19/10/2020 | 24,00 | 0,00% | 1,57% |
16/10/2020 | 24,00 | 0,00% | 1,57% |
15/10/2020 | 24,00 | 0,00% | 1,57% |
14/10/2020 | 24,00 | 0,00% | 1,57% |
13/10/2020 | 24,00 | 0,00% | 1,57% |
09/10/2020 | 24,00 | 0,00% | 1,57% |
08/10/2020 | 24,00 | 0,00% | 1,57% |
07/10/2020 | 24,00 | 0,71% | 1,57% |
06/10/2020 | 23,83 | 0,00% | 0,85% |
05/10/2020 | 23,83 | 0,00% | 0,85% |
02/10/2020 | 23,83 | 0,00% | 0,85% |
01/10/2020 | 23,83 | 0,85% | 0,85% |
Coordenador:
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Pesquisadora responsável:
Margarete Boteon, Dra.
Pesquisadora:
Fernanda Geraldini Palmieri, M.a
Analista:
Isabela Camargo Gonçalves
Equipe de apoio:
Caroline Ribeiro