A Prazo | Var./Dia | Var./Mês | 5 dias | |
---|---|---|---|---|
19/02/2019 | 20,88 | -0,85% | -1,14% | 20,88 |
18/02/2019 | 21,06 | 0,00% | -0,28% | 21,06 |
15/02/2019 | 21,06 | 0,00% | -0,28% | 21,06 |
14/02/2019 | 21,06 | -0,28% | -0,28% | 21,06 |
13/02/2019 | 21,12 | 0,00% | 0,00% | 21,12 |
12/02/2019 | 21,12 | 0,00% | 0,00% | 21,12 |
11/02/2019 | 21,12 | 0,00% | 0,00% | 21,12 |
08/02/2019 | 21,12 | 0,28% | 0,00% | 21,12 |
07/02/2019 | 21,06 | 0,00% | -0,28% | 21,06 |
06/02/2019 | 21,06 | 0,00% | -0,28% | 21,06 |
05/02/2019 | 21,06 | 0,00% | -0,28% | 21,06 |
04/02/2019 | 21,06 | 0,00% | -0,28% | 21,06 |
01/02/2019 | 21,06 | -0,28% | -0,28% | 21,06 |
31/01/2019 | 21,12 | 0,05% | -4,17% | 21,12 |
30/01/2019 | 21,11 | -0,19% | -4,22% | 21,11 |
A Prazo | Var./Dia | Var./Mês | 5 dias | |
---|---|---|---|---|
19/02/2019 | 43,16 | 5,17% | 27,24% | 40,90 |
18/02/2019 | 41,04 | 0,00% | 20,99% | 39,80 |
15/02/2019 | 41,04 | 2,50% | 20,99% | 39,02 |
14/02/2019 | 40,04 | 2,14% | 18,04% | 38,21 |
13/02/2019 | 39,20 | 4,03% | 15,57% | 37,61 |
12/02/2019 | 37,68 | 1,45% | 11,08% | 37,09 |
11/02/2019 | 37,14 | 0,35% | 9,49% | 36,93 |
08/02/2019 | 37,01 | -0,03% | 9,11% | 36,67 |
07/02/2019 | 37,02 | 1,09% | 9,14% | 36,35 |
06/02/2019 | 36,62 | -0,62% | 7,96% | 35,74 |
05/02/2019 | 36,85 | 2,73% | 8,64% | 35,10 |
04/02/2019 | 35,87 | 1,27% | 5,75% | 34,30 |
01/02/2019 | 35,42 | 4,42% | 4,42% | 33,45 |
31/01/2019 | 33,92 | 1,47% | 22,90% | 32,63 |
30/01/2019 | 33,43 | 1,64% | 21,12% | 32,07 |
A Prazo | Var./Dia | Var./Mês | |
---|---|---|---|
17/10/2018 | 21,25 | 0,00% | 3,66% |
16/10/2018 | 21,25 | 0,00% | 3,66% |
15/10/2018 | 21,25 | 0,00% | 3,66% |
11/10/2018 | 21,25 | 3,16% | 3,66% |
10/10/2018 | 20,60 | 0,00% | 0,49% |
09/10/2018 | 20,60 | 0,00% | 0,49% |
08/10/2018 | 20,60 | 0,00% | 0,49% |
05/10/2018 | 20,60 | 0,00% | 0,49% |
04/10/2018 | 20,60 | 0,00% | 0,49% |
03/10/2018 | 20,60 | 0,00% | 0,49% |
02/10/2018 | 20,60 | 0,00% | 0,49% |
01/10/2018 | 20,60 | 0,49% | 0,49% |
28/09/2018 | 20,50 | 0,00% | -1,01% |
27/09/2018 | 20,50 | 0,00% | -1,01% |
26/09/2018 | 20,50 | 0,00% | -1,01% |
Coordenador:
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Pesquisadora responsável:
Margarete Boteon, Dra.
maboteon@usp.br
Equipe de apoio:
Fernanda Geraldini Palmieri
Caroline Ribeiro