R$/litro | US$/litro | |
---|---|---|
jan 2019 | 1,7191 | 0,4586 |
dez 2018 | 1,6024 | 0,4131 |
nov 2018 | 1,5840 | 0,4207 |
out 2018 | 1,6725 | 0,4420 |
set 2018 | 1,6877 | 0,4104 |
mai 2018 | 1,7978 | 0,4975 |
abr 2018 | 1,8362 | 0,5408 |
mar 2018 | 1,9727 | 0,6031 |
fev 2018 | 1,8484 | 0,5717 |
jan 2018 | 1,7295 | 0,5372 |
dez 2017 | 1,5928 | 0,4845 |
nov 2017 | 1,4805 | 0,4537 |
out 2017 | 1,5545 | 0,4881 |
set 2017 | 1,6144 | 0,5147 |
mai 2017 | 1,7666 | 0,5520 |
Anidro R$/litro | US$/litro | |
---|---|---|
jan 2019 | 1,9827 | 0,5289 |
dez 2018 | 1,8678 | 0,4815 |
nov 2018 | 1,9451 | 0,5166 |
out 2018 | 1,9956 | 0,5274 |
set 2018 | 1,9173 | 0,4662 |
fev 2018 | 2,0367 | 0,6300 |
jan 2018 | 1,9649 | 0,6104 |
dez 2017 | 1,8065 | 0,5495 |
nov 2017 | 1,6796 | 0,5147 |
out 2017 | 1,7822 | 0,5596 |
set 2017 | 1,8316 | 0,5840 |
jul 2017 | 1,7190 | 0,5337 |
jun 2017 | 1,8058 | 0,5488 |
mai 2017 | 1,7735 | 0,5541 |
abr 2017 | 1,8051 | 0,5755 |
Coordenador:
Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia
Pesquisadora responsável:
Mirian Rumenos Piedade Bacchi, Dra.
Professora do Depto de Economia, Administração e Sociologia
mrpbacch@usp.br
Pesquisadora:
Ivelise Rasera Bragato Calcidoni, Ms.
irbragat@usp.br
Equipe de apoio:
Carla Luciane dos Santos
Talita Negri
Jessica Aranha
Paola Garcia Ribeiro