R$/litro | US$/litro | |
---|---|---|
dez 2020 | 2,0012 | 0,3892 |
nov 2020 | 1,9791 | 0,3618 |
out 2020 | 1,8850 | 0,3359 |
set 2020 | 1,8866 | 0,3512 |
ago 2020 | 1,8383 | 0,3397 |
jul 2020 | 1,7924 | 0,3372 |
jun 2020 | 1,7433 | 0,3358 |
mai 2020 | 1,5778 | 0,2799 |
abr 2020 | 1,6124 | 0,3043 |
mar 2020 | 1,9684 | 0,4059 |
fev 2020 | 1,9798 | 0,4584 |
jan 2020 | 1,9158 | 0,4645 |
dez 2019 | 1,6957 | 0,4108 |
nov 2019 | 1,5967 | 0,3873 |
out 2019 | 1,6630 | 0,4052 |
* Nota: Sem ICMS e sem PIS/Cofins.
R$/litro | US$/litro | |
---|---|---|
dez 2020 | 2,8128 | 0,5470 |
nov 2020 | 2,7673 | 0,5059 |
out 2020 | 2,4837 | 0,4425 |
set 2020 | 2,3659 | 0,4404 |
ago 2020 | 2,2768 | 0,4207 |
jul 2020 | 2,1763 | 0,4095 |
jun 2020 | 2,0337 | 0,3917 |
mai 2020 | 1,7587 | 0,3119 |
abr 2020 | 1,8320 | 0,3457 |
mar 2020 | 2,2876 | 0,4717 |
fev 2020 | 2,3782 | 0,5507 |
jan 2020 | 2,3347 | 0,5661 |
dez 2019 | 2,1983 | 0,5326 |
nov 2019 | 2,0767 | 0,5037 |
out 2019 | 2,0448 | 0,4982 |
* Nota: Sem PIS/Cofins.
Coordenador
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Pesquisadora responsável
Mirian Rumenos Piedade Bacchi, Dra.
Professora do Depto de Economia, Administração e Sociologia
mrpbacch@usp.br
Pesquisadora
Ivelise Rasera Bragato Calcidoni, Ms.
irbragat@usp.br
Equipe de apoio
Carla Luciane dos Santos
Talita Negri
Ricardo Fleury Sunhiga Filho