R$/litro | US$/litro | |
---|---|---|
out 2020 | 1,9852 | 0,3530 |
set 2020 | 1,7972 | 0,3331 |
ago 2020 | 1,7261 | 0,3169 |
jul 2020 | 1,6396 | 0,3100 |
jun 2020 | 1,6371 | 0,3151 |
mai 2020 | 1,4321 | 0,2537 |
abr 2020 | 1,3606 | 0,2559 |
mar 2020 | 1,8751 | 0,3854 |
fev 2020 | 2,1182 | 0,4887 |
jan 2020 | 2,0677 | 0,4997 |
dez 2019 | 1,9985 | 0,4847 |
nov 2019 | 1,9089 | 0,4603 |
out 2019 | 1,8030 | 0,4409 |
set 2019 | 1,7146 | 0,4159 |
ago 2019 | 1,7291 | 0,4314 |
* Nota: Sem frete, sem ICMS e sem PIS/Cofins.
R$/litro | US$/litro | |
---|---|---|
out 2020 | 2,1605 | 0,3842 |
set 2020 | 1,9854 | 0,3680 |
ago 2020 | 1,8825 | 0,3456 |
jul 2020 | 1,7989 | 0,3401 |
jun 2020 | 1,7818 | 0,3430 |
mai 2020 | 1,5224 | 0,2697 |
abr 2020 | 1,5561 | 0,2926 |
mar 2020 | 2,1344 | 0,4388 |
fev 2020 | 2,2948 | 0,5295 |
jan 2020 | 2,2419 | 0,5418 |
dez 2019 | 2,1657 | 0,5253 |
nov 2019 | 2,0525 | 0,4949 |
out 2019 | 1,9437 | 0,4753 |
set 2019 | 1,8654 | 0,4524 |
ago 2019 | 1,9064 | 0,4756 |
* Nota: Sem frete e sem PIS/Cofins.
R$/litro | US$/litro | |
---|---|---|
out 2020 | 1,9885 | 0,3536 |
set 2020 | 1,8480 | 0,3425 |
ago 2020 | 1,7635 | 0,3237 |
jul 2020 | 1,6521 | 0,3123 |
jun 2020 | 1,6587 | 0,3193 |
mai 2020 | 1,4681 | 0,2601 |
abr 2020 | 1,5159 | 0,2850 |
mar 2020 | 1,8811 | 0,3867 |
fev 2020 | 2,1497 | 0,4960 |
jan 2020 | 2,0956 | 0,5064 |
dez 2019 | 2,0072 | 0,4869 |
nov 2019 | 1,9030 | 0,4589 |
out 2019 | 1,8155 | 0,4439 |
set 2019 | 1,7320 | 0,4201 |
ago 2019 | 1,7611 | 0,4393 |
* Nota: Sem frete, sem ICMS e sem PIS/Cofins.
R$/litro | US$/litro | |
---|---|---|
out 2020 | 2,1912 | 0,3897 |
set 2020 | 2,1198 | 0,3929 |
ago 2020 | 1,9618 | 0,3601 |
jul 2020 | 1,8635 | 0,3523 |
jun 2020 | 1,8384 | 0,3539 |
mai 2020 | 1,6216 | 0,2873 |
abr 2020 | 1,6731 | 0,3146 |
mar 2020 | 2,1649 | 0,4450 |
fev 2020 | 2,3214 | 0,5356 |
jan 2020 | 2,2993 | 0,5556 |
dez 2019 | 2,1765 | 0,5279 |
nov 2019 | 2,0827 | 0,5022 |
out 2019 | 2,0041 | 0,4900 |
set 2019 | 1,9114 | 0,4636 |
ago 2019 | 1,9508 | 0,4866 |
* Nota: Sem frete, sem ICMS e sem PIS/Cofins.
Coordenador
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Pesquisadora responsável
Mirian Rumenos Piedade Bacchi, Dra.
Professora do Depto de Economia, Administração e Sociologia
mrpbacch@usp.br
Pesquisadora
Ivelise Rasera Bragato Calcidoni, Ms.
irbragat@usp.br
Equipe de apoio
Carla Luciane dos Santos
Talita Negri
Ricardo Fleury Sunhiga Filho