R$/litro | US$/litro | |
---|---|---|
15 - 19/02/2021 | 2,4738 | 0,4562 |
08 - 12/02/2021 | 2,3045 | 0,4283 |
01 - 05/02/2021 | 2,2267 | 0,4122 |
25 - 29/01/2021 | 2,1639 | 0,3985 |
18 - 22/01/2021 | 2,0733 | 0,3870 |
11 - 15/01/2021 | 2,0863 | 0,3920 |
04 - 08/01/2021 | 2,0471 | 0,3847 |
28 - 30/12/2020 | 2,0428 | 0,3926 |
21 - 23/12/2020 | 2,0690 | 0,4008 |
14 - 18/12/2020 | 2,0228 | 0,3968 |
07 - 11/12/2020 | 2,0188 | 0,3961 |
30 - 04/12/2020 | 1,9923 | 0,3817 |
23 - 27/11/2020 | 1,9530 | 0,3644 |
16 - 20/11/2020 | 1,9074 | 0,3559 |
09 - 13/11/2020 | 1,8998 | 0,3499 |
* Nota: Sem frete, sem ICMS e sem PIS/Cofins.
R$/litro | US$/litro | |
---|---|---|
15 - 19/02/2021 | 2,7760 | 0,5119 |
01 - 05/02/2021 | 2,6682 | 0,4939 |
25 - 29/01/2021 | 2,6320 | 0,4847 |
18 - 22/01/2021 | 2,6409 | 0,4929 |
04 - 08/01/2021 | 2,6499 | 0,4979 |
28 - 30/12/2020 | 2,7178 | 0,5224 |
14 - 18/12/2020 | 2,7516 | 0,5398 |
07 - 11/12/2020 | 2,7711 | 0,5437 |
30 - 04/12/2020 | 2,8188 | 0,5401 |
23 - 27/11/2020 | 2,7958 | 0,5216 |
09 - 13/11/2020 | 2,7393 | 0,5045 |
02 - 06/11/2020 | 2,6859 | 0,4778 |
26 - 30/10/2020 | 2,6083 | 0,4569 |
19 - 23/10/2020 | 2,5458 | 0,4540 |
12 - 16/10/2020 | 2,5207 | 0,4494 |
* Nota: Sem frete e sem PIS/Cofins.
* Nota 1: Entre 24 e 28 de agosto de 2020, o Indicador Semanal do Etanol Anidro Combustível CEPEA/ESALQ - Alagoas refere-se a negócios realizados com antecipação de recursos. O produto deve ser entregue nas próximas semanas, quando usinas tiverem volume disponível. Todos os negócios considerados na estimativa dessa média foram feitos nessa modalidade.
Coordenador
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Pesquisadora responsável
Mirian Rumenos Piedade Bacchi, Dra.
Professora do Depto de Economia, Administração e Sociologia
mrpbacch@usp.br
Pesquisadora
Ivelise Rasera Bragato Calcidoni, Ms.
irbragat@usp.br
Equipe de apoio
Carla Luciane dos Santos
Talita Negri
Ricardo Fleury Sunhiga Filho