R$/litro | US$/litro | |
---|---|---|
02 - 06/12/2019 | 1,6219 | 0,3869 |
25 - 29/11/2019 | 1,6102 | 0,3804 |
18 - 22/11/2019 | 1,6097 | 0,3835 |
11 - 14/11/2019 | 1,5850 | 0,3800 |
04 - 08/11/2019 | 1,5895 | 0,3910 |
28 - 01/11/2019 | 1,5962 | 0,3993 |
21 - 25/10/2019 | 1,6271 | 0,4011 |
14 - 18/10/2019 | 1,6553 | 0,3995 |
07 - 11/10/2019 | 1,6696 | 0,4074 |
30 - 04/10/2019 | 1,6968 | 0,4120 |
23 - 27/09/2019 | 1,6919 | 0,4064 |
16 - 20/09/2019 | 1,6894 | 0,4102 |
09 - 13/09/2019 | 1,7401 | 0,4264 |
02 - 06/09/2019 | 1,7811 | 0,4315 |
26 - 30/08/2019 | 1,7831 | 0,4297 |
Nota: sem impostos (sem ICMS e sem PIS/Cofins). As informações que compõem este Indicador são descontadas do valor de
R$ 130,9/m³ comercializado, referentes a R$ 23,38/m³ para o PIS e R$ 107,52/m³ no caso da Cofins.
R$/litro | US$/litro | |
---|---|---|
02 - 06/12/2019 | 2,1543 | 0,5139 |
25 - 29/11/2019 | 2,1485 | 0,5076 |
18 - 22/11/2019 | 2,1396 | 0,5097 |
11 - 14/11/2019 | 2,0941 | 0,5021 |
04 - 08/11/2019 | 2,0924 | 0,5147 |
28 - 01/11/2019 | 2,0228 | 0,5061 |
21 - 25/10/2019 | 2,0362 | 0,5019 |
14 - 18/10/2019 | 2,0366 | 0,4915 |
07 - 11/10/2019 | 2,0544 | 0,5012 |
30 - 04/10/2019 | 2,0641 | 0,5012 |
23 - 27/09/2019 | 2,1034 | 0,5053 |
16 - 20/09/2019 | 2,1166 | 0,5140 |
09 - 13/09/2019 | 2,0995 | 0,5144 |
02 - 06/09/2019 | 2,1246 | 0,5147 |
26 - 30/08/2019 | 2,1462 | 0,5172 |
Nota: sem impostos (sem PIS/Cofins). As informações que compõem este Indicador são descontadas do valor de R$ 130,9/m³ comercializado, referentes a R$ 23,38/m³ para o PIS e R$ 107,52/m³ no caso da Cofins.
Coordenador
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Pesquisadora responsável
Mirian Rumenos Piedade Bacchi, Dra.
Professora do Depto de Economia, Administração e Sociologia
mrpbacch@usp.br
Pesquisadora
Ivelise Rasera Bragato Calcidoni, Ms.
irbragat@usp.br
Equipe de apoio:
Carla Luciane dos Santos
Talita Negri
Ricardo Fleury Sunhiga Filho