R$/litro | US$/litro | |
---|---|---|
22 - 26/02/2021 | 2,5866 | 0,4718 |
15 - 19/02/2021 | 2,4684 | 0,4552 |
08 - 12/02/2021 | 2,3900 | 0,4442 |
01 - 05/02/2021 | 2,2545 | 0,4173 |
25 - 29/01/2021 | 2,1953 | 0,4043 |
18 - 22/01/2021 | 2,1894 | 0,4086 |
11 - 15/01/2021 | 2,1345 | 0,4010 |
04 - 08/01/2021 | 2,0809 | 0,3910 |
28 - 30/12/2020 | 2,0485 | 0,3937 |
21 - 23/12/2020 | 2,0508 | 0,3972 |
14 - 18/12/2020 | 2,0157 | 0,3954 |
07 - 11/12/2020 | 1,9879 | 0,3900 |
30 - 04/12/2020 | 1,9848 | 0,3803 |
23 - 27/11/2020 | 1,9838 | 0,3701 |
16 - 20/11/2020 | 1,9827 | 0,3699 |
Nota: Sem ICMS e sem PIS/Cofins.
R$/litro | US$/litro | |
---|---|---|
22 - 26/02/2021 | 2,8146 | 0,5133 |
15 - 19/02/2021 | 2,7604 | 0,5091 |
08 - 12/02/2021 | 2,7327 | 0,5079 |
01 - 05/02/2021 | 2,7175 | 0,5030 |
25 - 29/01/2021 | 2,7206 | 0,5010 |
18 - 22/01/2021 | 2,7455 | 0,5124 |
11 - 15/01/2021 | 2,7427 | 0,5153 |
04 - 08/01/2021 | 2,7467 | 0,5161 |
28 - 30/12/2020 | 2,7682 | 0,5320 |
21 - 23/12/2020 | 2,7884 | 0,5401 |
14 - 18/12/2020 | 2,8019 | 0,5497 |
07 - 11/12/2020 | 2,8294 | 0,5551 |
30 - 04/12/2020 | 2,8245 | 0,5412 |
23 - 27/11/2020 | 2,8290 | 0,5278 |
16 - 20/11/2020 | 2,8206 | 0,5262 |
Nota: Sem PIS/Cofins.
Coordenador
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Pesquisadora responsável
Mirian Rumenos Piedade Bacchi, Dra.
Professora do Depto de Economia, Administração e Sociologia
mrpbacch@usp.br
Pesquisadora
Ivelise Rasera Bragato Calcidoni, Ms.
irbragat@usp.br
Equipe de apoio
Carla Luciane dos Santos
Talita Negri
Ricardo Fleury Sunhiga Filho