R$/litro | US$/litro | |
---|---|---|
22 - 26/02/2021 | 2,6457 | 0,4825 |
15 - 19/02/2021 | 2,4923 | 0,4596 |
08 - 12/02/2021 | 2,4046 | 0,4469 |
01 - 05/02/2021 | 2,2908 | 0,4240 |
25 - 29/01/2021 | 2,1941 | 0,4040 |
18 - 22/01/2021 | 2,1366 | 0,3988 |
11 - 15/01/2021 | 2,0942 | 0,3935 |
04 - 08/01/2021 | 2,0775 | 0,3904 |
28 - 30/12/2020 | 2,0666 | 0,3972 |
21 - 23/12/2020 | 2,0672 | 0,4004 |
14 - 18/12/2020 | 2,0143 | 0,3952 |
07 - 11/12/2020 | 1,9946 | 0,3913 |
30 - 04/12/2020 | 1,9409 | 0,3719 |
23 - 27/11/2020 | 1,9337 | 0,3608 |
16 - 20/11/2020 | 1,9307 | 0,3602 |
* Nota: Sem frete, sem ICMS e sem PIS/Cofins.
Anidro R$/litro | US$/litro | |
---|---|---|
15 - 19/02/2021 | 2,8750 | 0,5302 |
08 - 12/02/2021 | 2,7515 | 0,5114 |
01 - 05/02/2021 | 2,7677 | 0,5123 |
25 - 29/01/2021 | 2,7095 | 0,4990 |
04 - 08/01/2021 | 2,6846 | 0,5044 |
14 - 18/12/2020 | 2,7680 | 0,5430 |
30 - 04/12/2020 | 2,7811 | 0,5328 |
23 - 27/11/2020 | 2,7988 | 0,5222 |
16 - 20/11/2020 | 2,8282 | 0,5277 |
09 - 13/11/2020 | 2,8079 | 0,5171 |
02 - 06/11/2020 | 2,7516 | 0,4895 |
26 - 30/10/2020 | 2,6352 | 0,4617 |
19 - 23/10/2020 | 2,5763 | 0,4595 |
12 - 16/10/2020 | 2,5220 | 0,4497 |
05 - 09/10/2020 | 2,4857 | 0,4455 |
* Nota: Sem frete e sem PIS/Cofins.
Coordenador
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Pesquisadora responsável
Mirian Rumenos Piedade Bacchi, Dra.
Professora do Depto de Economia, Administração e Sociologia
mrpbacch@usp.br
Pesquisadora
Ivelise Rasera Bragato Calcidoni, Ms.
irbragat@usp.br
Equipe de apoio
Carla Luciane dos Santos
Talita Negri
Ricardo Fleury Sunhiga Filho