Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | |
---|---|---|---|
20/04/2021 | 6,23 | 2,30% | -2,20% |
19/04/2021 | 6,09 | 0,16% | -4,40% |
16/04/2021 | 6,08 | 0,00% | -4,55% |
15/04/2021 | 6,08 | 0,50% | -4,55% |
14/04/2021 | 6,05 | 0,50% | -5,02% |
13/04/2021 | 6,02 | 0,33% | -5,49% |
12/04/2021 | 6,00 | 0,00% | -5,81% |
09/04/2021 | 6,00 | 0,00% | -5,81% |
08/04/2021 | 6,00 | -0,17% | -5,81% |
07/04/2021 | 6,01 | -4,30% | -5,65% |
06/04/2021 | 6,28 | 0,00% | -1,41% |
05/04/2021 | 6,28 | -1,57% | -1,41% |
01/04/2021 | 6,38 | 0,16% | 0,16% |
31/03/2021 | 6,37 | 0,00% | 4,60% |
30/03/2021 | 6,37 | -0,47% | 4,60% |
* Nota: preço da carne negociada no atacado, média (Reais por quilo) das regiões: Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado.
Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | |
---|---|---|---|
20/04/2021 | 6,48 | 1,57% | -0,77% |
19/04/2021 | 6,38 | 0,16% | -2,30% |
16/04/2021 | 6,37 | 1,59% | -2,45% |
15/04/2021 | 6,27 | 0,48% | -3,98% |
14/04/2021 | 6,24 | 0,16% | -4,44% |
13/04/2021 | 6,23 | 0,32% | -4,59% |
12/04/2021 | 6,21 | 0,00% | -4,90% |
09/04/2021 | 6,21 | 0,00% | -4,90% |
08/04/2021 | 6,21 | 0,32% | -4,90% |
07/04/2021 | 6,19 | -0,16% | -5,21% |
06/04/2021 | 6,20 | 0,00% | -5,05% |
05/04/2021 | 6,20 | -2,05% | -5,05% |
01/04/2021 | 6,33 | -3,06% | -3,06% |
31/03/2021 | 6,53 | 0,00% | 6,87% |
30/03/2021 | 6,53 | -1,21% | 6,87% |
* Nota: preço da carne negociada no atacado, média (Reais por quilo) das regiões: Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado.
Coordenador
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Pesquisador responsável
Sergio De Zen, Dr. (licenciado)
Professor Depto. de Economia, Administração e Sociologia
sergdzen@usp.br
Pesquisador
Thiago Bernardino de Carvalho, Dr.
Gestora executiva
Regina Mazzini Rodrigues, M.a
Analista
Juliana Ferraz
Equipe de apoio
Matheus do Vale Liasch
Luiz Gustavo Susumu Tutui
Luiz Henrique Alves de Melo
Marcia Verweij
Ernesto Vaughn Ramello