GO | MG | PR | RS | SP | RJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
out 2019 | 1,43 | 1,42 | 1,41 | 1,31 | 1,44 | 1,39 |
set 2019 | 1,51 | 1,49 | 1,55 | 0,00 | 1,51 | 1,52 |
ago 2019 | 1,52 | 1,55 | 1,55 | 1,28 | 1,59 | 1,58 |
jul 2019 | 1,36 | 1,33 | 1,10 | 1,16 | 1,31 | 1,31 |
jun 2019 | 1,48 | 1,45 | 1,46 | 1,41 | 1,48 | 1,50 |
mai 2019 | 1,69 | 1,68 | 1,58 | 0,00 | 1,72 | 1,74 |
abr 2019 | 1,52 | 1,47 | 0,00 | 1,48 | 1,55 | 1,54 |
mar 2019 | 1,61 | 1,53 | 1,50 | 1,66 | 1,40 | 1,40 |
fev 2019 | 1,69 | 1,67 | 1,60 | 1,70 | 1,62 | 1,64 |
jan 2019 | 1,72 | 1,62 | 1,54 | 1,64 | 1,56 | 1,64 |
Coordenador
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Pesquisador responsável
Sergio De Zen, Dr.
Professor Depto. de Economia, Administração e Sociologia
sergdzen@usp.br
Pesquisadora
Natália Salaro Grigol, M.a
natalia.grigol@cepea.org.br
Gestora executiva
Regina Mazzini Rodrigues, M.a
Analista
Juliana Cristina dos Santos
Equipe de apoio
Munira Nasrrallah
Laura Medeiros
Laiane Aparecida dos Santos