Estado | Preço médio do menor estrato de produção | Preço médio | Preço médio do maior estrato de produção | |
---|---|---|---|---|
mar/21 | RS | 1,7460 | 1,8946 | 2,0772 |
mar/21 | SC | 1,8071 | 1,9120 | 1,9881 |
mar/21 | PR | 1,6568 | 1,8643 | 2,0388 |
mar/21 | SP | 1,7249 | 1,9332 | 2,1704 |
mar/21 | MG | 1,7138 | 1,9578 | 2,0638 |
mar/21 | GO | 1,7325 | 1,9390 | 2,1068 |
mar/21 | BA | 1,7765 | 1,9114 | 2,1497 |
mar/21 | BRASIL | 1,7245 | 1,9384 | 2,0704 |
mar/21 | RJ | 1,8958 | 2,0872 | 2,2496 |
mar/21 | MS | 1,5391 | 1,6681 | 0,0000 |
mar/21 | PE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
mar/21 | ES | 1,7701 | 1,8883 | 1,9873 |
mar/21 | CE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
fev/21 | RS | 1,8058 | 1,9759 | 2,1889 |
fev/21 | SC | 1,8253 | 1,9433 | 2,0257 |
fev/21 | PR | 1,7040 | 1,9198 | 2,0804 |
fev/21 | SP | 1,7587 | 1,9791 | 2,2096 |
fev/21 | MG | 1,7598 | 1,9985 | 2,1506 |
fev/21 | GO | 1,8323 | 2,0268 | 2,1762 |
fev/21 | BA | 1,8232 | 1,9880 | 2,2644 |
fev/21 | BRASIL | 1,7758 | 1,9889 | 2,1504 |
fev/21 | MS | 1,5228 | 1,6513 | 0,0000 |
fev/21 | ES | 1,8072 | 1,9037 | 0,0000 |
fev/21 | CE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Nota 1: Preços recebidos pelo produtor no mês corrente, relativos ao volume captado no mês anterior.
Nota 2: Confira os preços das mesorregiões clicando em "Preços regionais".
Nota 3: Os preços brutos deixaram de ser divulgados pelo Cepea em janeiro/2020. Clique aqui para mais informações.
Nota 4: A metodologia do cálculo de preço do leite ao produtor foi alterada em jan/19. Confira mais aqui.
Coordenador
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Pesquisador responsável
Sergio De Zen, Dr. (licenciado)
Professor Depto. de Economia, Administração e Sociologia
sergdzen@usp.br
Pesquisadora
Natália Salaro Grigol, M.a
natalia.grigol@cepea.org.br
Gestora executiva
Regina Mazzini Rodrigues, M.a
Analista
Juliana Cristina dos Santos
Equipe de apoio
Munira Nasrrallah
Beatriz Pina Batista
Débora Zanatta Pereira Monteiro