Estado | Preço médio do menor estrato de produção | Preço médio | Preço médio do maior estrato de produção | |
---|---|---|---|---|
dez/20 | RS | 1,9261 | 2,0826 | 2,2965 |
dez/20 | SC | 1,9882 | 2,1255 | 2,2772 |
dez/20 | PR | 1,8671 | 2,0950 | 2,2041 |
dez/20 | SP | 1,8672 | 2,0786 | 2,2271 |
dez/20 | MG | 1,8915 | 2,1195 | 2,2541 |
dez/20 | GO | 2,0221 | 2,2199 | 2,3325 |
dez/20 | BA | 1,9287 | 2,1112 | 2,3371 |
dez/20 | BRASIL | 1,9139 | 2,1262 | 2,2612 |
dez/20 | CE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
dez/20 | RJ | 1,9441 | 2,1747 | 2,2714 |
dez/20 | MS | 1,6967 | 1,8067 | 0,0000 |
dez/20 | PE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
dez/20 | ES | 1,8321 | 1,9169 | 2,0187 |
nov/20 | RS | 1,8158 | 1,9947 | 2,1871 |
nov/20 | SC | 1,8961 | 2,0309 | 2,1699 |
nov/20 | PR | 1,7941 | 2,0171 | 2,1323 |
nov/20 | SP | 1,8101 | 2,0157 | 2,1781 |
nov/20 | MG | 1,8223 | 2,0272 | 2,1348 |
nov/20 | GO | 1,9865 | 2,1478 | 2,2200 |
nov/20 | BA | 1,9489 | 2,1445 | 2,3668 |
nov/20 | BRASIL | 1,8529 | 2,0434 | 2,1526 |
nov/20 | MS | 1,6460 | 1,7420 | 0,0000 |
nov/20 | PE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
nov/20 | CE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Nota 1: Preços recebidos pelo produtor no mês corrente, relativos ao volume captado no mês anterior.
Nota 2: Confira os preços das mesorregiões clicando em "Preços regionais".
Nota 3: Os preços brutos deixaram de ser divulgados pelo Cepea em janeiro/2020. Clique aqui para mais informações.
Nota 4: A metodologia do cálculo de preço do leite ao produtor foi alterada em jan/19. Confira mais aqui.
Coordenador
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Pesquisador responsável
Sergio De Zen, Dr. (licenciado)
Professor Depto. de Economia, Administração e Sociologia
sergdzen@usp.br
Pesquisadora
Natália Salaro Grigol, M.a
natalia.grigol@cepea.org.br
Gestora executiva
Regina Mazzini Rodrigues, M.a
Analista
Juliana Cristina dos Santos
Equipe de apoio
Munira Nasrrallah
Beatriz Pina Batista
Débora Zanatta Pereira Monteiro