Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
20/01/2021 | 85,44 | 0,26% | 8,63% | 16,06 |
19/01/2021 | 85,22 | 0,31% | 8,35% | 15,93 |
18/01/2021 | 84,96 | 0,52% | 8,02% | 16,05 |
15/01/2021 | 84,52 | 0,28% | 7,46% | 15,99 |
14/01/2021 | 84,28 | 0,49% | 7,16% | 16,20 |
13/01/2021 | 83,87 | 0,66% | 6,64% | 15,82 |
12/01/2021 | 83,32 | 0,82% | 5,94% | 15,62 |
11/01/2021 | 82,64 | 0,05% | 5,07% | 15,05 |
08/01/2021 | 82,60 | -0,06% | 5,02% | 15,25 |
07/01/2021 | 82,65 | 0,41% | 5,09% | 15,34 |
06/01/2021 | 82,31 | 0,85% | 4,65% | 15,58 |
05/01/2021 | 81,62 | -0,21% | 3,78% | 15,51 |
04/01/2021 | 81,79 | 3,99% | 3,99% | 15,55 |
30/12/2020 | 78,65 | 0,25% | 0,43% | 15,17 |
29/12/2020 | 78,45 | 0,55% | 0,18% | 15,13 |
* Nota: Reais por saca de 60 kg, à vista, descontado o Prazo de Pagamento pela taxa CDI/CETIP.
IMPORTANTE: A tabela com os preços de “Milho - Média Campinas (SP)” deixou de ser divulgada no dia 2 de abril de 2020. Uma nova tabela com preços do milho calculados em NPR com base nas mesmas regiões do Indicador está disponível para consulta aqui.
Coordenador:
Geraldo Sant´Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Pesquisador responsável:
Lucilio Rogerio Alves, Dr.
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia
Pesquisador:
André Sanches, Dr.
Analistas:
Carolina Sales
Débora Kelen Pereira da Silva
Natália Correr Ré
Equipe de apoio:
Kaline Lacerda
Natália Guimarães Ribeiro
Thais Bragion Bertoloti
Maria Clara de Faveri