Estado | R$/Kg vivo | Variação mensal | |
---|---|---|---|
fev 2021 | CE | 0,00 | - |
fev 2021 | MS | 9,75 | 0,00% |
fev 2021 | MT | 0,00 | -100,00% |
fev 2021 | PR | 9,00 | -17,81% |
fev 2021 | RS | 9,00 | 0,00% |
fev 2021 | SP | 10,25 | 0,00% |
jan 2021 | CE | 8,00 | 6,67% |
jan 2021 | CE | 0,00 | -100,00% |
jan 2021 | MS | 9,25 | -2,63% |
jan 2021 | MS | 9,75 | 2,63% |
jan 2021 | MT | 8,75 | 9,38% |
jan 2021 | MT | 0,00 | -100,00% |
jan 2021 | PR | 9,00 | -29,41% |
jan 2021 | PR | 10,95 | -14,12% |
jan 2021 | RS | 9,00 | -2,70% |
jan 2021 | RS | 8,75 | -5,41% |
jan 2021 | SP | 11,80 | -8,03% |
jan 2021 | SP | 10,25 | -20,11% |
* Nota: Preço recebido pelo produtor (Reais por quilo), sem impostos, à vista
Coordenador
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Pesquisador responsável
Sergio De Zen, Dr. (licenciado)
Professor Depto. de Economia, Administração e Sociologia
sergdzen@usp.br
Pesquisador
Thiago Bernardino de Carvalho, Dr.
Gestora executiva
Regina Mazzini Rodrigues, M.a
Analista responsável:
Rodolfo Jordão
Analista:
Juliana Ferraz