Branco | Var./Sem (%) | Vermelho | Var./Sem (%) | |
---|---|---|---|---|
22 - 26/02/2021 | 131,12 | 1,13% | 154,66 | 0,77% |
17 - 19/02/2021 | 129,66 | 6,34% | 153,48 | 6,20% |
08 - 12/02/2021 | 121,92 | 7,92% | 144,52 | 9,27% |
01 - 05/02/2021 | 112,98 | 8,31% | 132,26 | 9,96% |
25 - 29/01/2021 | 104,31 | -0,26% | 120,28 | -0,70% |
* Nota: preços de ovos comerciais; caixa com 30 dúzias; à vista, média semanal.
Coordenador
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Pesquisador responsável
Sergio De Zen, Dr. (licenciado)
Professor Depto. de Economia, Administração e Sociologia
sergdzen@usp.br
Pesquisador
Thiago Bernardino de Carvalho, Dr.
Gestora executiva
Regina Mazzini Rodrigues, M.a
Analista
Juliana Ferraz
Equipe de apoio
Matheus do Vale Liasch
Luiz Gustavo Susumu Tutui
Luiz Henrique Alves de Melo
Marcia Verweij
Ernesto Vaughn Ramello