Região | Branco | Var./Sem (%) | Vermelho | Var./Sem (%) | |
---|---|---|---|---|---|
09 - 13/04/2018 | Grande SP | 87,24 | -0,06% | 99,17 | -1,13% |
09 - 13/04/2018 | Grande BH | 87,85 | -0,27% | 100,56 | -1,03% |
09 - 13/04/2018 | Rio de Janeiro | 89,78 | 0,02% | 101,81 | -1,38% |
02 - 06/04/2018 | Rio de Janeiro | 89,76 | -3,19% | 103,23 | -4,60% |
02 - 06/04/2018 | Grande BH | 88,09 | -3,72% | 101,60 | -5,40% |
02 - 06/04/2018 | Grande SP | 87,31 | -2,70% | 100,30 | -5,03% |
26 - 29/03/2018 | Grande SP | 90,28 | -0,86% | 105,61 | -4,83% |
26 - 29/03/2018 | Rio de Janeiro | 92,72 | -1,26% | 108,21 | -4,54% |
26 - 29/03/2018 | Grande BH | 91,49 | -1,59% | 107,40 | -4,69% |
19 - 23/03/2018 | Grande SP | 91,06 | 0,01% | 110,97 | -0,79% |
19 - 23/03/2018 | Rio de Janeiro | 93,90 | 1,02% | 113,36 | -0,19% |
19 - 23/03/2018 | Grande BH | 92,97 | 0,66% | 112,68 | -0,15% |
12 - 16/03/2018 | Rio de Janeiro | 92,95 | 2,91% | 113,58 | 2,40% |
12 - 16/03/2018 | Grande BH | 92,35 | 3,21% | 112,85 | 2,12% |
12 - 16/03/2018 | Grande SP | 91,03 | 2,32% | 111,86 | 2,70% |
Região | Branco | Var./Sem (%) | Vermelho | Var./Sem (%) | |
---|---|---|---|---|---|
09 - 13/04/2018 | Bastos | 81,73 | -0,08% | 94,40 | -1,17% |
09 - 13/04/2018 | Guar./Mir. | 81,71 | -0,14% | 99,30 | -1,34% |
09 - 13/04/2018 | Ribeirão | 83,85 | -0,21% | 100,57 | -1,89% |
02 - 06/04/2018 | Ribeirão | 84,03 | -2,91% | 102,51 | -3,11% |
02 - 06/04/2018 | Guar./Mir. | 81,82 | -3,54% | 100,65 | -3,15% |
02 - 06/04/2018 | Bastos | 81,79 | -3,50% | 95,52 | -6,07% |
26 - 29/03/2018 | Bastos | 84,76 | -1,07% | 101,69 | -4,21% |
26 - 29/03/2018 | Ribeirão | 86,54 | -1,56% | 105,80 | -1,65% |
26 - 29/03/2018 | Guar./Mir. | 84,82 | -1,11% | 103,92 | -1,73% |
19 - 23/03/2018 | Bastos | 85,68 | -0,07% | 106,16 | -0,20% |
19 - 23/03/2018 | Ribeirão | 87,91 | 1,91% | 107,57 | 1,54% |
19 - 23/03/2018 | Guar./Mir. | 85,77 | 0,60% | 105,75 | 0,20% |
12 - 16/03/2018 | Ribeirão | 86,26 | 2,64% | 105,94 | 1,48% |
12 - 16/03/2018 | Guar./Mir. | 85,26 | 3,12% | 105,53 | 2,91% |
12 - 16/03/2018 | Bastos | 85,75 | 3,45% | 106,38 | 2,72% |
Coordenador
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor sênior Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Pesquisador responsável
Sergio De Zen, Dr.
Professor Depto. de Economia, Administração e Sociologia
sergdzen@usp.br
Gestora executiva
Gabriela Garcia Ribeiro, M.a
gribeiro@cepea.org.br
Analistas
Marcos Debatin Iguma
Juliana Ferraz
Equipe de apoio
Priscila Morgado de Moura
Claudia Scarpelin
Luiz Gustavo Susumu
Maristela de Mello Martins