Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
20/01/2021 | 168,79 | -1,46% | 9,68% | 31,73 |
19/01/2021 | 171,29 | 0,33% | 11,30% | 32,02 |
18/01/2021 | 170,72 | 0,62% | 10,93% | 32,26 |
15/01/2021 | 169,66 | -0,25% | 10,24% | 32,10 |
14/01/2021 | 170,08 | -0,35% | 10,51% | 32,69 |
13/01/2021 | 170,68 | -0,02% | 10,90% | 32,20 |
12/01/2021 | 170,72 | 1,31% | 10,93% | 32,01 |
11/01/2021 | 168,51 | 1,75% | 9,49% | 30,69 |
08/01/2021 | 165,61 | 1,07% | 7,61% | 30,58 |
07/01/2021 | 163,85 | -0,60% | 6,47% | 30,42 |
06/01/2021 | 164,84 | 1,28% | 7,11% | 31,20 |
05/01/2021 | 162,75 | 5,20% | 5,75% | 30,92 |
04/01/2021 | 154,70 | 0,52% | 0,52% | 29,40 |
30/12/2020 | 153,90 | 1,89% | -4,86% | 29,68 |
29/12/2020 | 151,05 | 0,71% | -6,63% | 29,14 |
* Nota 1: Reais por saca de 60 kg.
* Nota 2: Entre 14 e 20 de janeiro, foram consideradas todas as ofertas para o cálculo do Indicador.
Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
20/01/2021 | 166,22 | -0,99% | 14,72% | 31,25 |
19/01/2021 | 167,89 | 0,51% | 15,87% | 31,38 |
18/01/2021 | 167,03 | 0,04% | 15,28% | 31,56 |
15/01/2021 | 166,97 | -0,01% | 15,24% | 31,59 |
14/01/2021 | 166,99 | 0,28% | 15,25% | 32,09 |
13/01/2021 | 166,53 | 0,37% | 14,94% | 31,42 |
12/01/2021 | 165,92 | 1,00% | 14,51% | 31,11 |
11/01/2021 | 164,28 | 2,08% | 13,38% | 29,92 |
08/01/2021 | 160,93 | 1,11% | 11,07% | 29,71 |
07/01/2021 | 159,16 | 0,44% | 9,85% | 29,55 |
06/01/2021 | 158,46 | 1,76% | 9,37% | 29,99 |
05/01/2021 | 155,72 | 5,37% | 7,47% | 29,59 |
04/01/2021 | 147,78 | 1,99% | 1,99% | 28,09 |
30/12/2020 | 144,89 | 0,11% | -9,41% | 27,94 |
29/12/2020 | 144,73 | 1,93% | -9,51% | 27,92 |
Nota 1: Reais por saca de 60 kg.
Nota 2: Em processo visando melhoria contínua, a partir do dia 01/12/2020, o Indicador Paraná passou a ser calculado pelo Cepea
tendo-se como taxa de desconto do prazo de pagamento a CDI e não mais a NPR.
Coordenador:
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Pesquisador responsável:
Lucilio Rogerio Alves, Dr.
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia
Pesquisador:
André Sanches, Dr.
Analistas:
Débora Kelen Pereira da Silva
Carolina Sales
Natália Correr Ré
Equipe de apoio:
Kaline Lacerda
Natália Guimarães Ribeiro
Thais Bragion Bertoloti
Maria Clara de Faveri