Estado | ValorVista | Var./Dia | Var./Mês | |
---|---|---|---|---|
25/01/2021 | MG - posto | 6,20 | -1,90% | -17,22% |
25/01/2021 | PR - a retirar | 6,24 | -4,00% | -11,49% |
25/01/2021 | RS - a retirar | 6,80 | -0,58% | -8,72% |
25/01/2021 | SC - a retirar | 6,55 | -1,06% | -11,01% |
25/01/2021 | SP - posto | 6,31 | -5,54% | -21,22% |
22/01/2021 | MG - posto | 6,32 | -2,02% | -15,62% |
22/01/2021 | PR - a retirar | 6,50 | -1,07% | -7,80% |
22/01/2021 | RS - a retirar | 6,84 | -1,01% | -8,19% |
22/01/2021 | SC - a retirar | 6,62 | -2,79% | -10,05% |
22/01/2021 | SP - posto | 6,68 | -1,62% | -16,60% |
21/01/2021 | MG - posto | 6,45 | -0,77% | -13,89% |
21/01/2021 | PR - a retirar | 6,57 | -1,20% | -6,81% |
21/01/2021 | RS - a retirar | 6,91 | -1,57% | -7,25% |
21/01/2021 | SC - a retirar | 6,81 | -2,58% | -7,47% |
21/01/2021 | SP - posto | 6,79 | -0,44% | -15,23% |
* Nota: preço recebido pelo produtor (Reais por quilo).
IMPORTANTE: Desde 01/08/2019, entraram em vigor alterações metodológicas para o cálculo dos Indicadores do Suíno Vivo CEPEA/ESALQ. Saiba mais aqui.
Média | Var./Dia | Var./Mês | |
---|---|---|---|
25/01/2021 | 9,61 | -5,69% | -17,37% |
22/01/2021 | 10,19 | 0,00% | -12,38% |
21/01/2021 | 10,19 | 0,00% | -12,38% |
20/01/2021 | 10,19 | -0,97% | -12,38% |
19/01/2021 | 10,29 | -6,45% | -11,52% |
18/01/2021 | 11,00 | -1,79% | -5,42% |
15/01/2021 | 11,20 | 0,00% | -3,70% |
14/01/2021 | 11,20 | 0,00% | -3,70% |
13/01/2021 | 11,20 | -0,36% | -3,70% |
12/01/2021 | 11,24 | -3,44% | -3,35% |
11/01/2021 | 11,64 | -1,94% | 0,09% |
08/01/2021 | 11,87 | 0,17% | 2,06% |
07/01/2021 | 11,85 | 0,00% | 1,89% |
06/01/2021 | 11,85 | 0,00% | 1,89% |
05/01/2021 | 11,85 | 0,08% | 1,89% |
* Nota: negociado no atacado da Grande São Paulo, com ICMS.
MG - posto | PR - a retirar | RS - a retirar | SC - a retirar | SP - posto | |
---|---|---|---|---|---|
dez 2020 | 7,31 | 6,92 | 7,49 | 7,27 | 7,46 |
nov 2020 | 9,20 | 8,89 | 8,56 | 8,84 | 9,49 |
out 2020 | 8,76 | 8,29 | 7,73 | 8,27 | 8,77 |
set 2020 | 8,12 | 7,55 | 6,99 | 7,54 | 7,95 |
ago 2020 | 7,50 | 6,80 | 6,28 | 6,68 | 7,23 |
jul 2020 | 6,25 | 5,29 | 4,99 | 5,23 | 5,80 |
jun 2020 | 5,23 | 4,17 | 4,13 | 4,11 | 4,72 |
mai 2020 | 4,84 | 3,94 | 3,78 | 3,88 | 4,47 |
abr 2020 | 4,14 | 3,97 | 3,96 | 3,79 | 4,31 |
mar 2020 | 5,69 | 5,41 | 5,16 | 5,30 | 5,75 |
fev 2020 | 5,57 | 5,10 | 4,86 | 4,92 | 5,37 |
jan 2020 | 6,15 | 5,63 | 5,24 | 5,36 | 5,99 |
dez 2019 | 6,19 | 5,75 | 5,36 | 5,52 | 6,20 |
nov 2019 | 5,55 | 5,14 | 4,82 | 4,98 | 5,50 |
out 2019 | 5,19 | 4,69 | 4,50 | 4,62 | 5,18 |
Coordenador
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Pesquisador responsável
Sergio De Zen, Dr. (licenciado)
Professor Depto. de Economia, Administração e Sociologia
sergdzen@usp.br
Pesquisador
Thiago Bernardino de Carvalho, Dr.
Gestora executiva
Regina Mazzini Rodrigues, M.a
Analista
Juliana Ferraz
Equipe de apoio
Matheus do Vale Liasch
Luiz Gustavo Susumu Tutui
Luiz Henrique Alves de Melo
Marcia Verweij
Ernesto Vaughn Ramello