Estado | Arame liso - 1000 metros | Ivermectina - 1% - 500 ml | Ivermectina - 1% - Litro | Sal mineral - 90 g de P - 30 kg | |
---|---|---|---|---|---|
dez/20 | MS | - | 49,85 | 109,03 | 92,89 |
dez/20 | PA | 560,00 | 53,67 | - | - |
dez/20 | RS | - | 63,90 | 106,00 | - |
dez/20 | SP | 530,00 | 35,00 | 103,00 | 99,20 |
Estado | Arame liso - 1000 metros | Ivermectina - 1% - 500 ml | Ivermectina - 1% - Litro | Sal mineral - 90 g de P - 30 kg | |
---|---|---|---|---|---|
dez/20 | MS | - | -0,01% | -0,02% | 0,02% |
dez/20 | PA | 0,38% | 0,00% | - | - |
dez/20 | RS | - | 0,28% | 0,25% | - |
dez/20 | SP | 0,01% | - | - | 0,03% |
Coordenador
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor sênior Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Pesquisador responsável
Sergio De Zen, Dr. (licenciado)
Professor Depto. de Economia, Administração e Sociologia
sergdzen@usp.br
Analistas
Ana Paula Negri
Claudia Scarpelin
cppcepea@usp.br
Equipe de apoio
Laura Pegoretti
Felipe Calderan de Toledo
Lucas Ricci Sartori
João Pedro Goulart Bernardes
Ana Beatriz Barbona Tonin
Lucas Andrade Porto Campos
Lucas Teixeira Pincof