Estado | Arame liso - 1000 metros | Ivermectina - 1% - 500 ml | Ivermectina - 1% - Litro | Sal mineral - 90 g de P - 30 kg | |
---|---|---|---|---|---|
mar/21 | MS | - | 49,45 | 88,33 | 96,24 |
mar/21 | PA | 640,00 | 47,60 | - | - |
mar/21 | RS | - | 56,95 | 90,00 | - |
mar/21 | SP | 795,00 | - | - | 109,75 |
Estado | Arame liso - 1000 metros | Ivermectina - 1% - 500 ml | Ivermectina - 1% - Litro | Sal mineral - 90 g de P - 30 kg | |
---|---|---|---|---|---|
mar/21 | MS | - | 0,00% | -0,14% | 0,01% |
mar/21 | PA | 0,02% | 0,00% | - | - |
mar/21 | RS | - | 0,00% | 0,00% | - |
mar/21 | SP | 0,15% | - | - | 0,10% |
Coordenador
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor sênior Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Pesquisador responsável
Sergio De Zen, Dr. (licenciado)
Professor Depto. de Economia, Administração e Sociologia
sergdzen@usp.br
Analistas
Ana Paula Negri
Claudia Scarpelin
cppcepea@usp.br
Equipe de apoio
Laura Pegoretti
Felipe Calderan de Toledo
Lucas Ricci Sartori
João Pedro Goulart Bernardes
Ana Beatriz Barbona Tonin
Lucas Andrade Porto Campos
Lucas Teixeira Pincof