IPPA-GRÃOS | IPPA-PECUÁRIA | IPPA-HORTIFRUTÍCOLAS | IPPA-Café-Cana | IPPA/Cepea | |
---|---|---|---|---|---|
mar 21 | 729,2 | 700,1 | 532,8 | 447,8 | 657,1 |
fev 21 | 702,3 | 693,3 | 567,0 | 431,5 | 641,1 |
jan 21 | 704,5 | 667,6 | 625,6 | 418,1 | 634,5 |
dez 20 | 632,8 | 657,1 | 688,8 | 404,8 | 598,4 |
nov 20 | 698,8 | 689,6 | 624,1 | 395,3 | 634,9 |
out 20 | 662,2 | 656,0 | 620,0 | 384,1 | 605,3 |
set 20 | 570,4 | 618,7 | 552,5 | 382,5 | 548,0 |
ago 20 | 517,1 | 572,4 | 491,0 | 381,7 | 506,0 |
jul 20 | 459,5 | 534,4 | 438,8 | 367,0 | 462,6 |
jun 20 | 438,1 | 495,9 | 415,7 | 365,7 | 439,5 |
mai 20 | 442,3 | 470,6 | 436,8 | 387,6 | 438,4 |
abr 20 | 425,7 | 477,6 | 473,2 | 391,3 | 434,9 |
mar 20 | 416,1 | 496,7 | 505,3 | 368,9 | 433,8 |
fev 20 | 384,1 | 481,4 | 439,5 | 351,4 | 407,8 |
jan 20 | 383,8 | 469,7 | 466,6 | 349,4 | 405,0 |
IPPA-GRÃOS | IPPA-PECUÁRIA | IPPA-HORTIFRUTÍCOLAS | IPPA-Café-Cana | IPPA/Cepea | |
---|---|---|---|---|---|
mar 21 | 131,0 | 125,7 | 95,7 | 80,4 | 118,0 |
fev 21 | 129,9 | 128,2 | 104,8 | 79,8 | 118,5 |
jan 21 | 135,2 | 128,2 | 120,1 | 80,3 | 121,8 |
dez 20 | 126,6 | 131,4 | 137,8 | 81,0 | 119,7 |
nov 20 | 143,9 | 142,1 | 128,6 | 81,4 | 130,8 |
out 20 | 139,1 | 137,8 | 130,2 | 80,7 | 127,2 |
set 20 | 123,4 | 133,9 | 119,5 | 82,8 | 118,6 |
ago 20 | 115,0 | 127,3 | 109,2 | 84,9 | 112,5 |
jul 20 | 107,0 | 124,4 | 102,2 | 85,4 | 107,7 |
jun 20 | 105,0 | 118,9 | 99,6 | 87,7 | 105,3 |
mai 20 | 108,9 | 115,9 | 107,6 | 95,5 | 108,0 |
abr 20 | 106,8 | 119,8 | 118,7 | 98,2 | 109,1 |
mar 20 | 103,9 | 124,0 | 126,2 | 92,1 | 108,3 |
fev 20 | 97,6 | 122,3 | 111,7 | 89,3 | 103,6 |
jan 20 | 96,8 | 118,5 | 117,7 | 88,2 | 102,2 |
Coordenador científico do Cepea
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Pesquisadores Cepea
Nicole Rennó de Castro, Dra.
Felipe Miranda de Souza Almeida, Ms.
Gabriel Costeira Machado, Ms.
Adriana Ferreira Silva, Dra.
Aniela Fagundes Carrara, Dra.