IPPA-GRÃOS | IPPA-PECUÁRIA | IPPA-HORTIFRUTÍCOLAS | IPPA-Café-Cana | IPPA/Cepea | |
---|---|---|---|---|---|
dez 20 | 632,6 | 655,6 | 688,8 | 404,8 | 598,1 |
nov 20 | 698,8 | 689,7 | 624,1 | 395,3 | 635,0 |
out 20 | 662,2 | 655,9 | 620,0 | 384,1 | 605,4 |
set 20 | 570,4 | 618,6 | 552,5 | 382,5 | 548,0 |
ago 20 | 517,1 | 572,3 | 491,0 | 381,7 | 506,0 |
jul 20 | 459,5 | 534,3 | 438,8 | 367,0 | 462,6 |
jun 20 | 438,1 | 495,8 | 415,7 | 365,7 | 439,5 |
mai 20 | 442,3 | 470,6 | 436,8 | 387,6 | 438,4 |
abr 20 | 425,7 | 477,6 | 473,2 | 391,3 | 434,9 |
mar 20 | 416,1 | 496,7 | 505,3 | 368,9 | 433,8 |
fev 20 | 384,1 | 481,4 | 439,5 | 351,4 | 407,8 |
jan 20 | 383,8 | 469,7 | 466,6 | 349,4 | 405,0 |
dez 19 | 377,6 | 497,6 | 519,9 | 354,1 | 414,3 |
nov 19 | 370,2 | 472,4 | 440,3 | 340,3 | 396,9 |
out 19 | 357,8 | 426,4 | 439,5 | 328,3 | 373,9 |
IPPA-GRÃOS | IPPA-PECUÁRIA | IPPA-HORTIFRUTÍCOLAS | IPPA-Café-Cana | IPPA/Cepea | |
---|---|---|---|---|---|
dez 20 | 126,5 | 131,1 | 137,8 | 81,0 | 119,6 |
nov 20 | 143,9 | 142,1 | 128,6 | 81,4 | 130,8 |
out 20 | 139,1 | 137,8 | 130,2 | 80,7 | 127,2 |
set 20 | 123,4 | 133,8 | 119,5 | 82,8 | 118,6 |
ago 20 | 115,0 | 127,2 | 109,2 | 84,9 | 112,5 |
jul 20 | 107,0 | 124,4 | 102,2 | 85,4 | 107,7 |
jun 20 | 105,0 | 118,8 | 99,6 | 87,7 | 105,3 |
mai 20 | 108,9 | 115,9 | 107,6 | 95,5 | 108,0 |
abr 20 | 106,8 | 119,8 | 118,7 | 98,2 | 109,1 |
mar 20 | 103,9 | 124,0 | 126,2 | 92,1 | 108,3 |
fev 20 | 97,6 | 122,3 | 111,7 | 89,3 | 103,6 |
jan 20 | 96,8 | 118,5 | 117,7 | 88,2 | 102,2 |
dez 19 | 95,4 | 125,7 | 131,4 | 89,5 | 104,7 |
nov 19 | 95,1 | 121,3 | 113,1 | 87,4 | 101,9 |
out 19 | 91,9 | 109,5 | 112,8 | 84,3 | 96,0 |
Coordenador científico do Cepea
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Pesquisadores Cepea
Nicole Rennó de Castro, Dra.
Felipe Miranda de Souza Almeida, Ms.
Gabriel Costeira Machado, Ms.
Adriana Ferreira Silva, Dra.