Price US$ | Average Weight (kg) | Daily% | Monthly% | |
---|---|---|---|---|
01/25/2021 | 510.49 | 198.00 | 0.07% | 5.92% |
01/22/2021 | 510.11 | 194.40 | -2.12% | 5.84% |
01/21/2021 | 521.16 | 194.40 | 0.90% | 8.13% |
01/20/2021 | 516.50 | 203.88 | 0.88% | 7.16% |
01/19/2021 | 511.99 | 202.43 | 3.86% | 6.23% |
01/18/2021 | 492.94 | 201.00 | 0.45% | 2.27% |
01/15/2021 | 490.74 | 205.17 | -0.02% | 1.82% |
01/14/2021 | 490.86 | 203.40 | 6.03% | 1.84% |
01/13/2021 | 462.95 | 210.00 | -0.95% | -3.95% |
01/12/2021 | 467.41 | 207.50 | 2.96% | -3.02% |
01/11/2021 | 453.97 | 210.00 | -1.41% | -5.81% |
01/08/2021 | 460.46 | 200.40 | 0.88% | -4.46% |
01/07/2021 | 456.45 | 200.40 | -1.18% | -5.30% |
01/06/2021 | 461.90 | 198.00 | 1.26% | -4.17% |
01/05/2021 | 456.14 | 197.33 | -0.05% | -5.36% |
Note: price per unit. CDI/CETIP discount rate.
Price US$ | Daily% | Monthly% | |
---|---|---|---|
01/25/2021 | 463.84 | -0.43% | 5.58% |
01/22/2021 | 468.94 | 1.24% | 6.04% |
01/21/2021 | 473.23 | -0.17% | 4.74% |
01/20/2021 | 477.32 | 1.96% | 4.92% |
01/19/2021 | 465.42 | 1.29% | 2.90% |
01/18/2021 | 464.54 | 0.00% | 1.59% |
01/15/2021 | 465.06 | 0.97% | 1.59% |
01/14/2021 | 467.93 | -1.55% | 0.61% |
01/13/2021 | 466.61 | -0.73% | 2.20% |
01/12/2021 | 467.15 | 0.65% | 2.95% |
01/11/2021 | 450.77 | 0.85% | 2.29% |
01/08/2021 | 459.60 | -0.15% | 1.42% |
01/07/2021 | 456.26 | 2.11% | 1.57% |
01/06/2021 | 455.64 | 0.09% | -0.53% |
01/05/2021 | 456.96 | 0.00% | -0.62% |
Note: price per unit.
Coordinator
Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros, Ph.D
Full professor of the Department of Economics, Management and Sociology
Executive manager
Gabriela Garcia Ribeiro, M.a
gribeiro@cepea.org.br
Researchers
Shirley Martins Menezes, M.a
smmeneze@usp.br
Thiago Bernardino de Carvalho, Dr.
tbcarval@cepea.org.br
Research Assistants
Cristiane Mariano Spadoto
Ariane Sbravatti
Isabela Zavatti
Tayane Gobbi Olivotto
Letícia Bianchi Mantovan