Price US$/t* | Daily% | Monthly% | |
---|---|---|---|
12/09/2019 | 210.71 | 0.19% | 2.53% |
12/06/2019 | 210.32 | 0.88% | 2.34% |
12/05/2019 | 208.49 | 0.15% | 1.45% |
12/04/2019 | 208.17 | -0.10% | 1.29% |
12/03/2019 | 208.37 | 0.02% | 1.39% |
12/02/2019 | 208.33 | 1.37% | 1.37% |
11/29/2019 | 205.51 | -0.71% | -0.56% |
11/28/2019 | 206.97 | 1.18% | 0.15% |
11/27/2019 | 204.56 | 0.07% | -1.02% |
11/26/2019 | 204.41 | -0.93% | -1.09% |
11/25/2019 | 206.33 | 0.01% | -0.16% |
11/22/2019 | 206.30 | 0.09% | -0.17% |
11/21/2019 | 206.12 | 0.03% | -0.26% |
11/20/2019 | 206.06 | 0.32% | -0.29% |
11/19/2019 | 205.41 | 0.23% | -0.60% |
Price US$/t* | Daily% | Monthly% | |
---|---|---|---|
12/09/2019 | 178.68 | -1.22% | 2.10% |
12/06/2019 | 180.89 | 1.25% | 3.37% |
12/05/2019 | 178.66 | 1.25% | 2.09% |
12/04/2019 | 176.46 | -0.06% | 0.83% |
12/03/2019 | 176.57 | 1.77% | 0.90% |
12/02/2019 | 173.50 | -0.86% | -0.86% |
11/29/2019 | 175.00 | -0.17% | 0.88% |
11/28/2019 | 175.30 | 1.11% | 1.05% |
11/27/2019 | 173.38 | 1.53% | -0.06% |
11/26/2019 | 170.76 | -0.74% | -1.57% |
11/25/2019 | 172.03 | 0.03% | -0.84% |
11/22/2019 | 171.98 | -0.09% | -0.86% |
11/21/2019 | 172.14 | 0.31% | -0.77% |
11/20/2019 | 171.61 | 1.32% | -1.08% |
11/19/2019 | 169.37 | 1.12% | -2.37% |
Coordinator
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor titular Esalq/USP; coordenador científico do Cepea
gscbarro@usp.br
Chief Researcher
Lucilio Rogerio Alves, Dr.
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia
lralves@usp.br
Research Assistants
Raphaela Spolidoro
Débora Kelen Pereira da Silva
André Sanches
Carolina Sales
Kaline Lacerda
Liziane Dias
Natália Guimarães Ribeiro