Price US$/t* | Daily% | Monthly% | |
---|---|---|---|
04/20/2021 | 289.70 | 0.22% | 5.03% |
04/19/2021 | 289.06 | 0.76% | 4.80% |
04/16/2021 | 286.88 | -0.10% | 4.01% |
04/15/2021 | 287.16 | 1.38% | 4.11% |
04/14/2021 | 283.24 | 1.26% | 2.69% |
04/13/2021 | 279.72 | 0.29% | 1.41% |
04/12/2021 | 278.92 | -0.10% | 1.12% |
04/09/2021 | 279.21 | -1.82% | 1.23% |
04/08/2021 | 284.38 | 1.72% | 3.10% |
04/07/2021 | 279.56 | -0.80% | 1.35% |
04/06/2021 | 281.82 | 1.72% | 2.17% |
04/05/2021 | 277.05 | 0.78% | 0.44% |
04/01/2021 | 274.91 | -0.33% | -0.33% |
03/31/2021 | 275.83 | 1.93% | 2.60% |
03/30/2021 | 270.60 | 0.89% | 0.65% |
Price US$/t* | Daily% | Monthly% | |
---|---|---|---|
04/20/2021 | 270.13 | 0.98% | 3.78% |
04/19/2021 | 267.52 | 0.27% | 2.78% |
04/16/2021 | 266.81 | 1.60% | 2.51% |
04/15/2021 | 262.60 | 0.96% | 0.89% |
04/14/2021 | 260.11 | 0.86% | -0.07% |
04/13/2021 | 257.88 | -0.14% | -0.92% |
04/12/2021 | 258.24 | -1.52% | -0.78% |
04/09/2021 | 262.22 | -1.75% | 0.75% |
04/08/2021 | 266.89 | 2.27% | 2.54% |
04/07/2021 | 260.97 | -0.88% | 0.27% |
04/06/2021 | 263.30 | 2.13% | 1.16% |
04/05/2021 | 257.80 | 0.44% | -0.95% |
04/01/2021 | 256.68 | -1.38% | -1.38% |
03/31/2021 | 260.28 | 3.41% | 0.27% |
03/30/2021 | 251.70 | -0.02% | -3.03% |
Coordinator
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor titular Esalq/USP; coordenador científico do Cepea
gscbarro@usp.br
Chief Researcher
Lucilio Rogerio Alves, Dr.
Professor do Depto de Economia, Administração e Sociologia
lralves@usp.br
Research Assistants
André Sanches
Débora Kelen Pereira da Silva
Carolina Sales
Kaline Lacerda
Natália Guimarães Ribeiro
Thais Bragion Bertoloti
Maria Clara de Faveri
Sânida Santos de Carvalho